Meeting Indoor U18…
Dimanche 15 janvier, une vingtaine cadets, juniors, espoirs, seniors ont participé au meeting indoor au CREPS de Reims.
Voici leurs performances détaillées
NOM | Epreuves | Perf | Points | Niv | Cat |
---|---|---|---|---|---|
HERRAIZ Marie-sophie | 60m – Salle / TCF | 8 »16 | 849 | IR3 | JUF/05 |
TAILLANDIER Malo | 60m – Salle / TCM | 7 »18 | 849 | IR1 | ESM/03 |
HERRAIZ Marie-sophie | 60m – Salle / TCF | 8 »20 q | 837 | IR3 | JUF/05 |
TAILLANDIER Malo | 60m – Salle / TCM | 7 »21 q | 835 | IR1 | ESM/03 |
AUBERT Steffy | 400m – Salle / TCF | 61 »82 | 811 | IR4 | JUF/04 |
HERRAIZ Marie-sophie | 200m – Salle / TCF | 27 »21 | 807 | IR4 | JUF/05 |
NIVOIX Karim | 60m – Salle / TCM | 7 »29 q | 797 | IR2 | SEM/98 |
NIVOIX Karim | 200m – Salle / TCM | 23 »46 | 792 | R1 | SEM/98 |
BARROS DA SILVA Jose | 800m – Salle / TCM | 2’00 »71 | 790 | IR3 | SEM/92 |
AUBERT Steffy | 200m – Salle / TCF | 27 »58 | 778 | R1 | JUF/04 |
POTHIER Arthur | 800m – Salle / TCM | 2’01 »57 | 769 | IR4 | CAM/06 |
NIVOIX Karim | 60m – Salle / TCM | 7 »37 | 760 | IR3 | SEM/98 |
HENROT Zoe | Hauteur – Salle / TCF | 1m50 | 735 | R1 | SEF/99 |
DEPOT Clark nolwen | 60m – Salle / TCM | 7 »43 q | 733 | IR3 | ESM/01 |
PIERRARD Danae | 60m – Salle / TCF | 8 »64 | 715 | R2 | SEF/98 |
DEPOT Clark nolwen | 60m – Salle / TCM | 7 »54 | 685 | IR4 | ESM/01 |
MARCHAL Maxence | Hauteur – Salle / TCM | 1m70 | 672 | R5 | CAM/06 |
MARCHAL Maxence | 60m – Salle / TCM | 7 »65 | 638 | R2 | CAM/06 |
MATHEY-COLAS Liza | 800m – Salle / TCF | 2’38 »97 | 630 | R4 | CAF/06 |
BOUDAOUCH Sofiane | 200m – Salle / TCM | 25 »24 | 583 | R6 | ESM/03 |
DEPOT Clark nolwen | 200m – Salle / TCM | 25 »24 | 583 | R6 | ESM/01 |
GILLET Gwladys | 800m – Salle / TCF | 2’45 »45 | 555 | R6 | CAF/07 |
PARIS Ophely | 60m – Salle / TCF | 9 »34 | 540 | D2 | ESF/03 |
POTHIER Arthur | Perche – Salle / TCM | 3m22 | 523 | D1 | CAM/06 |
STEVENOT Fleur | 60m – Salle / TCF | 9 »46 | 513 | D4 | CAF/06 |
JACOTTIN Louison | Longueur – Salle / TCF | 3m71 | 512 | D5 | CAF/07 |
STEVENOT Fleur | 200m – Salle / TCF | 31 »92 | 476 | D3 | CAF/06 |
BOULANGER Stacy | 800m – Salle / TCF | 2’52 »75 | 476 | D3 | CAF/07 |
BOUDAOUCH Sofiane | 60m – Salle / TCM | 8 »07 | 474 | R6 | ESM/03 |
VANDENBON Juliette | 60m – Salle / TCF | 9 »72 | 456 | D5 | SEF/98 |
HENROT Lou | Hauteur – Salle / TCF | 1m20 | 453 | D5 | ESF/03 |
STEVENOT Fleur | 1 500m – Salle / TCF | 6’00 »96 | 437 | D3 | CAF/06 |
JACOTTIN Louison | 60m – Salle / TCF | 9 »90 | 418 | D6 | CAF/07 |
VANDENBON Juliette | Poids (4 Kg) – Salle / TC | 6m97 | 400 | D3 | SEF/98 |
Des photos sont dans la galerie