Horaires Running Compétition
Charleville Mézières Athlétisme
Jours | Horaires | Lieux de rendez-vous |
---|---|---|
Mercredi | 18h00 à 20h00 | Stade du Petit Bois |
Vendredi | 18h00 à 20h00 | Stade Coubertin |
Dimanche | 10h00 à 12h00 | Stade Salengro |
Guy LATREILLE
(06 80 00 50 73)
La Macérienne athlétisme
Jours | Horaires | Lieux de rendez-vous |
---|---|---|
Mardi | 18h00 à 20h00 | Stade Bayard |
Mercredi | 18h00 à 20h00 | Arrière Lycée Chanzy (*) |
Jeudi | 18h00 à 20h00 | Stade Bayard |
Samedi | 09h30 à 11h30 | Stade Bayard |
Dimanche | 09h30 à 11h30 | Stade Bayard (*) |
(*) | Groupe HAMI | Lieux et jours différents en fonction de l’entrainement |
Amar HAMI
(06 20 26 85 24)
Running Club Carolo-Montcéen
Jours | Horaires | Lieux de rendez-vous |
---|---|---|
Mardi | 18h00 à 20h00 | Stade Baudoin |
Jeudi | 18h00 à 20h00 | Stade Salengro |
Dimanche | 10h00 à 12h00 | Montcy Notre Dame |
Marie NAVACCHIA
(06 42 26 46 86)