Championnats des Ardennes d’Athlétisme sur piste
Voici ci-dessous les différentes performances des benjamins minimes du CMA.
Les podiums :
| NOM | Epreuve | Perf | Points | Cat | Médaille |
|---|---|---|---|---|---|
| MIHOUB Ines | Triathlon / MIF | 110points | MIF/09 | or | |
| PODOLSKI Angele | 120m / MIF | 15 »10 (0.90) | 41 | MIF/08 | or |
| MIHOUB Ines | 80m / MIF | 10 »30 (+2.40) | 39 | MIF/09 | or |
| PODOLSKI Angele | Hauteur / MIF | 1m53 | 35 | MIF/08 | or |
| MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 13 »11 (+1.9) | 35 | MIF/09 | or |
| MIHOUB Ines | Longueur / MIF | 4m87 (-2.1) | 34 | MIF/09 | or |
| LAFORET Eliott | Marteau (4 Kg) / MIM | 39m93 | 31 | MIM/08 | or |
| PETIT Andy | Disque (1.0 Kg) / BEM | 22m71 | 30 | BEM/11 | or |
| QUETIER Celian | Triple Saut / BEM | 9m36 (-1.9) | 28 | BEM/10 | or |
| LAFORET Eliott | Disque (1.2 Kg) / MIM | 27m80 | 27 | MIM/08 | or |
| MONNIER Lorna | 2 000m Marche / BEF | 14’01 »01 | 20 | BEF/11 | or |
| DOULET Thymeo | Marteau (3 Kg) / BEM | 14m81 | 19 | BEM/10 | or |
| 4 X 60m / BEM | 36 »01 | 19 | BEM | or | |
| 4 X 60m / MI Mixte | 29 »49 | Mixte | or | ||
| SAUDE Faustine | 50m / BEF | 7 »48 (+0.6) | 35 | BEF/10 | argent |
| MILLOT Elliot | 1 000m / BEM | 3’14 »78 | 33 | BEM/10 | argent |
| PODOLSKI Angele | Longueur / MIF | 4m71 (-2.3) | 32 | MIF/08 | argent |
| PODOLSKI Angele | 1 000m / MIF | 3’25 »55 | 31 | MIF/08 | argent |
| CHABOT Lea | 50m Haies (65) / BEF | 9 »45 (+1.7) | 29 | BEF/11 | argent |
| GEORGET Yanis | Triple Saut / BEM | 9m00 (-3.0) | 25 | BEM/10 | argent |
| LEROY Timothe | Disque (1.0 Kg) / BEM | 17m23 | 23 | BEM/10 | argent |
| QUETIER Celian | Hauteur / BEM | 1m25 | 22 | BEM/10 | argent |
| PODOLSKI Rose | Perche / MIF | 2m20 | 22 | MIF/09 | argent |
| CARRE Anna | 2 000m Marche / BEF | 14’14 »38 | 18 | BEF/10 | argent |
| HOUIR Leila | Disque (0.8 Kg) / MIF | 13m90 | 13 | MIF/08 | argent |
| PODOLSKI Angele | Triathlon / MIF | 108points | MIF/08 | argent | |
| BENYAHIA PICARD Margaux | Hauteur / BEF | 1m15 | 21 | BEF/10 | argent |
| ZUCCARI Noemie | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14m25 | 19 | BEF/11 | argent |
| SIMON Thomas | Javelot (600 G) / MIM | 33m24 | 27 | MIM/09 | argent |
| LAFORET Eliott | Poids (4 Kg) / MIM | 10m04 | 26 | MIM/08 | argent |
| QUETIER Celian | 1 000m / BEM | 3’18 »72 | 31 | BEM/10 | bronze |
| GEORGET Yanis | 50m / BEM | 7 »71 (+0.2) | 26 | BEM/10 | bronze |
| DOULET Heloise | Poids (2 Kg) / BEF | 7m44 | 23 | BEF/10 | bronze |
| MILLOT Elliot | Disque (1.0 Kg) / BEM | 14m50 | 20 | BEM/10 | bronze |
| QUETIER Celian | Javelot (500 G) / BEM | 16m17 | 19 | BEM/10 | bronze |
| CAILTEUX Jade | 2 000m Marche / BEF | 14’20 »33 | 18 | BEF/11 | bronze |
| 4 X 60m / BEF | 37 »30 | 17 | BEF | bronze | |
| ZHAN Chloe | Marteau (3 Kg) / MIF | 17m23 | 14 | MIF/09 | bronze |
| DAUCHELLE Soren | Triple Saut / BEM | 6m97 (-5.0) | 12 | BEM/10 | bronze |
| HOSTINGUE Manon | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14m22 | 19 | BEF/10 | bronze |
| PETIT Andy | Triathlon / BEM | 79 | BEM/11 | bronze | |
| PETIT Andy | Poids (3 Kg) / BEM | 7m11 | 23 | BEM/11 | bronze |
| TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | 27m37 | 23 | MIM/09 | bronze |
Les résultats
| NOM | Epreuve | Perf | points | Niv |
|---|---|---|---|---|
| AOULMI Enzo | 1 000m / MIM | 3’07 »47 | 26 | |
| BENYAHIA PICARD Margaux | Hauteur / BEF | 1m15 | 21 | |
| BENYAHIA PICARD Margaux | 1 000m / BEF | 3’47 »98 | 25 | |
| BENYAHIA PICARD Margaux | Poids (2 Kg) / BEF | 6m68 | 21 | |
| BENYAHIA PICARD Margaux | Triathlon / BEF | 67 | R6 | |
| CAILTEUX Jade | 2 000m Marche / BEF | 14’20 »33 | 18 | |
| CAILTEUX Jade | 1 000m / BEF | 3’50 »81 | 24 | |
| CAILTEUX Jade | Longueur / BEF | 2m30 (-2.9) | 5 | |
| CAILTEUX Jade | Poids (2 Kg) / BEF | 4m09 | 5 | |
| CAILTEUX Jade | Triathlon / BEF | 34 | D5 | |
| CARMINATI Perrine | 80m / MIF | 11 »65 (+2.40) | 20 | |
| CARMINATI Perrine | 80m / MIF | 11 »77 (1.30) q | 19 | |
| CARMINATI Perrine | Longueur / MIF | 3m37 (-0.3) | 14 | |
| CARMINATI Perrine | Marteau (3 Kg) / MIF | 15m41 | 12 | |
| CARMINATI Perrine | Triathlon / MIF | 46 | D2 | |
| CARRE Anna | 2 000m Marche / BEF | 14’14 »38 | 18 | |
| CARRE Anna | Longueur / BEF | 3m40 (-0.9) | 20 | |
| CARRE Anna | Disque (0.6 Kg) / BEF | 13m45 | 17 | |
| CARRE Anna | Triathlon / BEF | 55 | D1 | |
| CHABOT Lea | 50m Haies (65) / BEF | 9 »45 (+1.7) | 29 | |
| CHABOT Lea | 50m Haies (65) / BEF | 8 »80 (+3.3) Q | 36 | |
| CHABOT Lea | Longueur / BEF | 3m74 (-3.6) | 24 | |
| CHABOT Lea | Disque (0.6 Kg) / BEF | 13m72 | 18 | |
| CHABOT Lea | Triathlon / BEF | 78 | R5 | |
| CLADEL Lilou | 50m / BEF | 8 »92 (+1.00) | 15 | |
| CLADEL Lilou | Longueur / BEF | 2m70 (-0.4) | 11 | |
| CUIF Emma | Poids (2 Kg) / BEF | 4m48 | 8 | |
| CUIF Emma | Disque (0.6 Kg) / BEF | 7m87 | 5 | |
| CUIF Emma | Longueur / BEF | 2m03 (-1.1) | 2 | |
| CUIF Emma | 50m / BEF | 10 »99 (+1.00) | 1 | |
| CUIF Emma | Triathlon / BEF | 11 | D8 | |
| DAUCHELLE Soren | Triple Saut / BEM | 6m97 (-5.0) | 12 | |
| DAUCHELLE Soren | Longueur / BEM | 3m51 (+0.0) | 18 | |
| DAUCHELLE Soren | 50m / BEM | 8 »52 (+1.30) | 17 | |
| DAUCHELLE Soren | Disque (1.0 Kg) / BEM | 12m41 | 15 | |
| DAUCHELLE Soren | Triathlon / BEM | 50 | D1 | |
| DOULET Heloise | Poids (2 Kg) / BEF | 7m44 | 23 | |
| DOULET Heloise | Triathlon / BEF | 86 | R4 | |
| DOULET Heloise | 50m / BEF | 7 »57 (+1.98) q | 33 | |
| DOULET Heloise | 50m / BEF | 7 »65 (+0.6) | 32 | |
| DOULET Heloise | Longueur / BEF | 4m14 (-0.8) | 30 | |
| DOULET Thymeo | Marteau (3 Kg) / BEM | 14m81 | 19 | |
| DOULET Thymeo | 1 000m / BEM | 3’23 »96 | 29 | |
| DOULET Thymeo | Longueur / BEM | 3m48 (+0.0) | 18 | |
| DOULET Thymeo | Javelot (500 G) / BEM | 14m79 | 17 | |
| DOULET Thymeo | Triathlon / BEM | 66 | R6 | |
| GEORGET Yanis | Triple Saut / BEM | 9m00 (-3.0) | 25 | |
| GEORGET Yanis | 50m / BEM | 7 »71 (+0.2) | 26 | |
| GEORGET Yanis | 50m / BEM | 7 »87 (+1.30) q | 23 | |
| GEORGET Yanis | Disque (1.0 Kg) / BEM | 13m60 | 18 | |
| GEORGET Yanis | Triathlon / BEM | 69 | R6 | |
| HOSTINGUE Manon | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14m22 | 19 | |
| HOSTINGUE Manon | 1 000m / BEF | 3’42 »07 | 28 | |
| HOSTINGUE Manon | Longueur / BEF | 3m60 (-1.7) | 22 | |
| HOSTINGUE Manon | Triathlon / BEF | 69 | R6 | |
| HOUIR Leila | Disque (0.8 Kg) / MIF | 13m90 | 13 | |
| HOUIR Leila | 1 000m / MIF | 3’58 »92 | 17 | |
| HOUIR Leila | Longueur / MIF | 3m03 (-1.6) | 10 | |
| HOUIR Leila | Triathlon / MIF | 40 | D3 | |
| LAFORET Eliott | Marteau (4 Kg) / MIM | 39m93 | 31 | |
| LAFORET Eliott | Disque (1.2 Kg) / MIM | 27m80 | 27 | |
| LAFORET Eliott | Poids (4 Kg) / MIM | 10m04 | 26 | |
| LAFORET Eliott | 120m / MIM | 15 »95 (+2.40) | 22 | |
| LAFORET Eliott | 120m / MIM | 15 »91 (1.20) q | 22 | |
| LAFORET Eliott | Triathlon / MIM | 80 | R3 | |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 21 »42 (+2.4) | 9 | |
| LEROY Timothe | Disque (1.0 Kg) / BEM | 17m23 | 23 | |
| LEROY Timothe | 1 000m / BEM | 3’20 »03 | 30 | |
| LEROY Timothe | Longueur / BEM | 3m78 (-2.9) | 22 | |
| LEROY Timothe | Triathlon / BEM | 75 | R5 | |
| MIHOUB Ines | Triathlon / MIF | 110 | IR2 | |
| MIHOUB Ines | 80m / MIF | 10 »30 (+2.40) | 39 | |
| MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 13 »11 (+1.9) | 35 | |
| MIHOUB Ines | Longueur / MIF | 4m87 (-2.1) | 34 | |
| MIHOUB Ines | 80m / MIF | 10 »29 (1.20) q | 39 | |
| MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 12 »78 (+2.3) Q | 37 | |
| MIHOUB Ines | Hauteur / MIF | 1m20 | 17 | |
| MILLOT Elliot | 1 000m / BEM | 3’14 »78 | 33 | |
| MILLOT Elliot | Disque (1.0 Kg) / BEM | 14m50 | 20 | |
| MILLOT Elliot | Longueur / BEM | 2m50 (-2.3) | 6 | |
| MILLOT Elliot | Triathlon / BEM | 59 | D1 | |
| MONNIER Camille | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14m18 | 19 | |
| MONNIER Camille | 50m / BEF | 8 »52 (+0.80) | 18 | |
| MONNIER Camille | Longueur / BEF | 3m27 (-1.2) | 18 | |
| MONNIER Camille | Triple Saut / BEF | 7m03 (NC) | 14 | |
| MONNIER Camille | Triathlon / BEF | 55 | D1 | |
| MONNIER Lorna | 2 000m Marche / BEF | 14’01 »01 | 20 | |
| MONNIER Lorna | Longueur / BEF | 3m14 (-0.6) | 16 | |
| MONNIER Lorna | Triple Saut / BEF | 7m32 (NC) | 16 | |
| MONNIER Lorna | Marteau (2 Kg) / BEF | 17m09 | 16 | |
| MONNIER Lorna | Triathlon / BEF | 52 | D1 | |
| PAULET Juliette | 50m / BEF | 8 »56 (+1.98) | 18 | |
| PAULET Juliette | Longueur / BEF | 3m31 (-1.1) | 18 | |
| PAULET Juliette | Poids (2 Kg) / BEF | 6m21 | 18 | |
| PAULET Juliette | Triathlon / BEF | 54 | D1 | |
| PETIT Andy | Disque (1.0 Kg) / BEM | 22m71 | 30 | |
| PETIT Andy | Triathlon / BEM | 79 | R5 | |
| PETIT Andy | Poids (3 Kg) / BEM | 7m11 | 23 | |
| PETIT Andy | Longueur / BEM | 4m07 (+0.9) | 25 | |
| PETIT Andy | 50m / BEM | 7 »85 (+1.70) q | 24 | |
| PETIT Andy | 50m / BEM | 7 »89 (+0.2) | 23 | |
| PODOLSKI Angele | 120m / MIF | 15 »10 (0.90) | 41 | |
| PODOLSKI Angele | Hauteur / MIF | 1m53 | 35 | |
| PODOLSKI Angele | Longueur / MIF | 4m71 (-2.3) | 32 | |
| PODOLSKI Angele | 1 000m / MIF | 3’25 »55 | 31 | |
| PODOLSKI Angele | Triathlon / MIF | 108 | IR3 | |
| PODOLSKI Angele | 120m / MIF | 15 »07 (+1.20) q | 41 | |
| PODOLSKI Rose | Perche / MIF | 2m20 | 22 | |
| PODOLSKI Rose | 120m / MIF | 16 »64 (1.20) q | 28 | |
| PODOLSKI Rose | 1 000m / MIF | 3’32 »76 | 27 | |
| PODOLSKI Rose | 120m / MIF | 16 »88 (0.90) | 27 | |
| PODOLSKI Rose | Longueur / MIF | 4m21 (-2.0) | 25 | |
| PODOLSKI Rose | Triathlon / MIF | 80 | R3 | |
| QUETIER Celian | Triple Saut / BEM | 9m36 (-1.9) | 28 | |
| QUETIER Celian | Hauteur / BEM | 1m25 | 22 | |
| QUETIER Celian | 1 000m / BEM | 3’18 »72 | 31 | |
| QUETIER Celian | Javelot (500 G) / BEM | 16m17 | 19 | |
| QUETIER Celian | Triathlon / BEM | 78 | R5 | |
| SAINTHUILE Lucas | 1 000m / MIM | 3’48 »15 | 13 | |
| SAINTHUILE Lucas | 80m / MIM | 12 »42 (+1.30) | 11 | |
| SAINTHUILE Lucas | Poids (4 Kg) / MIM | 5m39 | 7 | |
| SAINTHUILE Lucas | Triathlon / MIM | 31 | D5 | |
| SAUDE Faustine | 50m / BEF | 7 »48 (+0.6) | 35 | |
| SAUDE Faustine | 50m / BEF | 7 »48 (+2.40) q | 35 | |
| SAUDE Faustine | Longueur / BEF | 3m98 (+0.0) | 28 | |
| SAUDE Faustine | Poids (2 Kg) / BEF | 5m84 | 16 | |
| SAUDE Faustine | Triathlon / BEF | 79 | R5 | |
| SIMON Thomas | Javelot (600 G) / MIM | 33m24 | 27 | |
| SIMON Thomas | Longueur / MIM | 5m11 (+2.5) | 27 | |
| SIMON Thomas | 80m / MIM | 10 »46 (1.80) q | 22 | |
| SIMON Thomas | 80m / MIM | 10 »56 (+2.60) | 21 | |
| SIMON Thomas | Triathlon / MIM | 76 | R4 | |
| TALL Mady | 1 000m / BEM | 3’20 »33 | 30 | |
| TALL Mady | Longueur / BEM | 3m84 (-1.0) | 22 | |
| TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | 27m37 | 23 | |
| TARNOWSKI Leopold | Hauteur / MIM | 1m35 | 17 | |
| TARNOWSKI Leopold | 80m / MIM | 11 »29 (+1.30) q | 16 | |
| TARNOWSKI Leopold | Triathlon / MIM | 56 | D1 | |
| YAHI Nessa | 1 000m / BEF | 3’44 »35 | 27 | |
| YAHI Nessa | Poids (2 Kg) / BEF | 6m21 | 18 | |
| YAHI Nessa | Longueur / BEF | 3m13 (-1.3) | 16 | |
| YAHI Nessa | Triathlon / BEF | 61 | R6 | |
| ZHAN Chloe | Marteau (3 Kg) / MIF | 17m23 | 14 | |
| ZHAN Chloe | 80m / MIF | 12 »55 (1.20) | 15 | |
| ZHAN Chloe | Longueur / MIF | 2m93 (-0.4) | 9 | |
| ZHAN Chloe | Triathlon / MIF | 38 | D4 | |
| ZUCCARI Noemie | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14m25 | 19 | |
| ZUCCARI Noemie | 1 000m / BEF | 3’48 »54 | 25 | |
| ZUCCARI Noemie | Longueur / BEF | 3m04 (-1.8) | 15 | |
| ZUCCARI Noemie | Triathlon / BEF | 59 | D1 | |
| 4 X 60m / BEM | 36 »01 | 19 | ||
| 4 X 60m / MIN Mixte | 29 »49 | |||
| 4 X 60m / BEF | 37 »30 | 17 |


