Décarun du 19 novembre
Vos résultats
Bravo à tous
Sur le 6,5 km
| Nom | Scratch | Pl/Cat | Temps | Cat | 
|---|---|---|---|---|
| BARROS DA SILVA Jose | 1 | 1 | 22:41 (22:41) | SEM/92 | 
| PELTIER Christophe | 6 | 1 | 24:45 (24:42) | M1M/80 | 
| BULCOURT Louise | 14 | 3 | 28:27 (28:27) | SEF/99 | 
| CHATEL Daniel | 16 | 1 | 31:02 (30:53) | M6M/57 | 
| BRICAU Anne-laure | 19 | 1 | 32:18 (32:18) | M1F/82 | 
| GORDZIEJ Sophie | 27 | 2 | 34:04 (33:52) | M3F/74 | 
| LANGRENEZ Helena | 40 | 5 | 37:42 (37:42) | M3F/73 | 
| LITTERIO Sabrina | 42 | 6 | 38:41 (38:28) | M3F/72 | 
| HULOT Mikael | 47 | 3 | 39:50 (39:32) | M2M/78 | 
| RODENMACHER Brigitte | 56 | 2 | 42:15 (42:08) | M6F/58 | 
Sur le 10km
| Nom | Scratch | Pl/cat | Temps | Niv | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|
| LHOTELLERIE Clement | 1 | 1 | 30:43 (30:43) qi | N4 | M0M/86 | 
| FERT Guillaume | 3 | 1 | 33:27 (33:27) qi | IR3 | SEM/91 | 
| NDIAYE Ousseynou | 7 | 1 | 34:38 (34:37) qi | R1 | M2M/79 | 
| POCHET Alexandre (BEL) | 11 | 2 | 35:22 (35:22) qi | R2 | M2M/77 | 
| GEENONS Thomas | 19 | 5 | 36:46 (36:45) | R4 | SEM/93 | 
| FRATTINI Remi | 23 | 8 | 37:03 (37:01) | R4 | SEM/93 | 
| NAVACCHIA Marie | 38 | 1 | 38:00 (37:58) qi | IR1 | M0F/87 | 
| LARNO Julien | 43 | 14 | 38:28 (38:26) | R6 | SEM/94 | 
| JUST Clement | 49 | 2 | 38:52 (38:48) | D1 | JUM/06 | 
| BAZIN Guillaume | 52 | 6 | 38:57 (38:49) | D1 | M2M/79 | 
| DARDENNE Axel | 77 | 20 | 40:48 (40:43) | D3 | SEM/95 | 
| POSTEAUX Fabien | 78 | 17 | 40:49 (40:45) | D3 | M1M/84 | 
| GILLES Olivier | 94 | 19 | 42:04 (41:58) | D4 | M0M/85 | 
| COLINET Claire | 102 | 2 | 42:13 (42:10) qi | R2 | SEF/93 | 
| BILLAUDEL Jean-philippe | 116 | 25 | 43:16 (43:12) | D5 | M1M/82 | 
| MARCOUX Alain | 129 | 3 | 43:54 (43:47) qi | D5 | M6M/58 | 
| POSTEAUX Amandine | 147 | 4 | 45:05 (44:53) | R4 | M0F/86 | 
| RAULET Alizee | 160 | 6 | 45:42 (45:37) | R5 | M0F/89 | 
| LONGY Catherine | 162 | 1 | 45:45 (45:35) qi | R5 | M5F/64 | 
| PERIN Frederic | 163 | 9 | 45:52 (45:44) | D6 | M4M/66 | 
| WASLET Herve | 170 | 16 | 46:15 (46:04) | D6 | M3M/70 | 
| MAILFERT Laurent | 172 | 10 | 46:18 (46:11) | D6 | M4M/68 | 
| TALL Amadou | 179 | 35 | 46:53 (46:44) | D6 | M1M/81 | 
| PHILIPPE Emilie | 193 | 2 | 47:41 (47:27) qi | D1 | M2F/77 | 
| HAMI Amar | 194 | 15 | 47:41 (47:29) | D7 | M4M/66 | 
| RODENMACHER Alexandra | 206 | 7 | 48:37 (48:32) | D2 | M0F/87 | 
| WUIBLET Sophie | 234 | 10 | 51:20 (51:07) | D4 | M0F/87 | 
| LECOMTE Nadine | 272 | 1 | 54:23 (54:14) qi | D6 | M7F/54 | 
| CLAUDEL Jackie | 274 | 3 | 54:36 (54:26) | D8 | M7M/54 | 
| JANICKI Juliette | 280 | 17 | 55:33 (55:20) | D6 | SEF/96 | 
| OCTAVE Loraine | 281 | 13 | 55:33 (55:20) | D6 | M1F/84 | 
| DUFOREST Marielle | 292 | 10 | 57:11 (56:55) | D7 | M3F/70 | 
| BLOQUEL Nathalie | 293 | 11 | 57:11 (56:55) | D7 | M3F/71 | 
| THIRY Patrice | 294 | 7 | 57:14 (56:53) | D8 | M6M/57 | 
| LONGO Lucas | 301 | 46 | 58:39 (58:23) | D8 | SEM/97 | 
| PERIN Isabelle | 305 | 4 | 59:06 (58:49) | D7 | M4F/65 | 
| LONGO Christophe | 308 | 21 | 59:17 (58:59) | D8 | M4M/67 | 
| LHOTELLERIE Alexandra | 327 | 19 | 1:04:24 (1:04:13) | D8 | M0F/88 | 
	
	
	
			
			
	

