En attendant la corrida
Pour clore l’année 2022 deux cross étaient au programme du club.
Ce dimanche 11 décembre était vraiment un temps de cross. La température était tombée d’un coup et c’est sur un terrain gelé que se sont déroulés les cross de la région.
Une partie des athlètes du club s’est rendu à Reims pour le cross national.
La meilleure place est à mettre à l’actif de Elliot MILLOT qui se classe deuxième de sa catégorie dans une course menée tambour battant par les minimes.
De même dans la course féminine Manon HOSTINGUE arrive à une excellente 6èmeplace devant sa camarade Léa CHABOT 8ème
Femmes | ||
CHABOT Lea | 8 | BEF/11 |
HOSTINGUE Manon | 6 | BEF/10 |
BELIN Romane | 20 | CAF/06 |
BOULANGER Stacy | 23 | CAF/07 |
GILLET Gwladys | 9 | CAF/07 |
BILLET-GRASMUCK Delphine | 14 | MAF/73 |
Hommes | ||
MILLOT Elliot | 2 | BEM/10 |
L’autre partie du club participait au cross de Hautes Rivières.
Malgré un effectif clairsemé les athlètes du club réalisent de nombreux podiums.
Place | Nom | Catégorie |
---|---|---|
1 | Eloisa FLOTTE | EAF |
3 | Alix PETIT | EAF |
2 | Aristide BRICAU | POM |
3 | Rémi DELAHAIE | POM |
2 | Angèle PODOLSKI | MIF |
2 | Thomas SIMON | MIM |
2 | Clément LHOTELLERIE | Elite M |
1 | Gatien PHILIPPART | ESM |
1 | Guillaume DUFOREST | CAM |
3 | Timothé BLOQUEL | CAM |
2 | Liza MATHEY-COLAS | CAF |
3 | Fleur STEVENOT | CAF |
3 | Anaïs PERON | SEF |
1 | Alexandre POCHET | M2M |
2 | Pascal JANICKI | M4M |
Les poussins du club remportent également le classement par équipe grâce à Aristide BRICAU, Rémi DELAHAIE, Maxence FORGET et Mathis NICOLAS.