Retour sur les compétitions du week-end
Vous étiez nombreux autour de la place Ducale de Charleville-Mézières. Et parmi les 41 arrivants de la Corrida voici quelques résultats intéressants.
Tout d’abord la 2ème place de Clément LHOTELLERIE au classement scratch (Premier de sa catégorie) mais aussi celle de Thimothée PLESSIEZ en junior ou encore celle de Fleur STEVENOT en cadette.
Résultats détaillés:
Nom | Place scratch | Place cat | Temps | Cat |
---|---|---|---|---|
LHOTELLERIE Clement | 2 | 1 | 23:08 | M0M/86 |
FRATTINI Remi | 27 | 11 | 26:19:00 | SEM/93 |
AUBERT Maxime | 29 | 13 | 26:21:00 | SEM/97 |
COLLET Frederic | 35 | 4 | 26:34:00 | M1M/81 |
CLARY Mickael | 43 | 17 | 26:59:00 | SEM/89 |
FAVRIEL Julien | 93 | 6 | 29:31:00 | M2M/77 |
LEBON Sebastien | 94 | 7 | 29:33:00 | M2M/78 |
FLANDRE Mickael | 97 | 8 | 29:38:00 | M2M/74 |
BLOQUEL Alexandre | 110 | 9 | 30:16:00 | ESM/03 |
CARON Alicia | 115 | 3 | 30:20:00 | SEF/97 |
WAUTHIER Arnaud | 122 | 22 | 30:34:00 | M1M/83 |
BILLET-GRASMUCK Delphine | 150 | 2 | 31:33:00 | M3F/73 |
RAULET Alizee | 191 | 6 | 33:17:00 | SEF/89 |
MARION Vincent | 237 | 28 | 34:50:00 | M2M/77 |
RODENMACHER Alexandra | 240 | 6 | 34:57:00 | M0F/87 |
BACHELIN Christophe | 245 | 22 | 35:07:00 | M3M/72 |
LECOMTE Nadine | 383 | 1 | 39:20:00 | M6F/54 |
THIRY Patrice | 394 | 5 | 39:42:00 | M6M/57 |
JANICKI Pascal | 433 | 18 | 40:47:00 | M4M/67 |
ROBERT Jerome | 435 | 50 | 40:53:00 | M2M/76 |
LONGO Christophe | 506 | 21 | 42:57:00 | M4M/67 |
RODENMACHER Brigitte | 585 | 2 | 45:06:00 | M6F/58 |
JANICKI Juliette | 601 | 36 | 45:38:00 | SEF/96 |
DUFOREST Marielle | 609 | 26 | 45:45:00 | M3F/70 |
OCTAVE Loraine | 617 | 28 | 46:01:00 | M0F/84 |
FLANDRE Marie-laure | 639 | 30 | 47:07:00 | M3F/73 |
ROVELLO Alison | 643 | 44 | 47:10:00 | SEF/99 |
WASLET Herve | 708 | 56 | 49:50:00 | M3M/70 |
FERT Guillaume | 860 | 106 | 59:06:00 | SEM/91 |
Classement cadettes
NOM | Place | Temps | Cat |
---|---|---|---|
STEVENOT Fleur | 212 (2) | 34:07:00 | CAF/06 |
MATHEY-COLAS Liza | 230 (3) | 34:40:00 | CAF/06 |
BELIN Romane | 362 (6) | 38:44:00 | CAF/06 |
ANDRE Lilly | 530 (9) | 43:39:00 | CAF/06 |
Classement Cadets
NOM | Place | Temps | Cat |
---|---|---|---|
POTHIER Arthur | 11 (3) | 24:40:00 | CAM/06 |
MARCHAL Maxence | 75 (6) | 28:55:00 | CAM/06 |
BLOQUEL Timothe | 111 (7) | 30:16:00 | CAM/07 |
RAYET MARTINET Melvin | 132 (9) | 30:54:00 | CAM/06 |
APPARUIT Antoine | 254 (12) | 35:15:00 | CAM/07 |
Classement Juniors
NOM | Place | Temps | Cat |
---|---|---|---|
PLESSIEZ Thimothee | 25 (2) | 26:16:00 | JUM/05 |
JOLY Valentin | 62 (6) | 27:58:00 | JUM/05 |
Alors que le froid se faisait encore sentir Patrick LUBIN s’est rendu à Chalons en Champagne pour une compétition de lancer long. Il termine premier avec un jet au marteau de 4kg à 31m 45.
Les prochaines compétitions se dérouleront en janvier avec notamment les lancers longs à Charleville le 21. Qu’on se le dise !