Foulées des CRAYATS : Victoire d’Anaïs PERON
Samedi 11 février la première course nature de l’année se déroulait à NEUFMANIL.
Le traditionnel parcours forestier dans le parc naturel régional des Ardennes a vu la victoire dans la catégorie séniore d’Anaïs PERON ; 40ème au scratch, deuxième féminine mais première Seniore, celle-ci boucle la course en 28min 47.
Michel FELOT et Nadine LECOMTE l’emportent aussi, respectivement en master 8 et 6 comme le cadet Melvin RAYET MARTINET.
- Voici l’ensemble des résultats des athlètes du club :
| NOM | Place | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|
| PERON Anais | 40 (1) | 28’47 » | SEF/95 |
| WAUTHIER Arnaud | 52 (8) | 29’29 » | M1M/83 |
| BOUGEARD Alexandre | 26 (13) | 27’20 » | SEM/90 |
| RODENMACHER Alexandra | 110 (3) | 35’01 » | M0F/87 |
| GORDZIEJ Sophie | 124 (2) | 36’24 » | M2F/74 |
| PHILIPPE Emilie | 142 (3) | 37’28 » | M2F/77 |
| LANGRENEZ Helena | 163 (4) | 39’13 » | M3F/73 |
| LECOMTE Nadine | 166 (1) | 39’23 » | M6F/54 |
| RODENMACHER Brigitte | 226 (3) | 45’04 » | M6F/58 |
| RAYET MARTINET Melvin | 58 (1) | 30’06 » | CAM/06 |
| BILLAUDEL Jean-philippe | 46 (6) | 29’09 » | M1M/82 |
| VASSANT Alexandre | 47 (7) | 29’12 » | M1M/83 |
| HULOT Mikael | 43 (6) | 28’53 » | M2M/78 |
| HAMI Amar | 143 (9) | 37’29 » | M4M/66 |
| COUPE Jean-philippe | 159 (11) | 38’58 » | M5M/60 |
| THIRY Patrice | 151 (3) | 37’59 » | M6M/57 |
| FELOT Michel | 167 (1) | 39’24 » | M8M/45 |


