Guillaume FERT deuxième du Semi-Marathon de Vendresse
Ce dimanche 5 mars les conditions atmosphériques étaient parfaites pour faire un chrono sur le semi-marathon réputé roulant de Vendresse : pas de vent, pas de pluie.
Après 1h 12’ 30 d’effort, arrive Guillaume FERT qui se qualifie pour le championnat de France la distance.
Les autres qualifiés du club sont David DOS SANTOS, Ousseynou NDIAYE, Davis SILVEIRA, Delphine BILLET-GRASMUCK et Catherine LONGY.
Voici les résultats complets des athlètes du club :
Nom | Place | PL/cat | Temps | Cat |
---|---|---|---|---|
FERT Guillaume | 2 | 1 | 1h12’30 » qi | SEM/91 |
DOS SANTOS David | 4 | 2 | 1h13’55 » qi | M2M/75 |
NDIAYE Ousseynou | 7 | 3 | 1h16’53 » qi | M1M/79 |
COLLET Frederic | 16 | 6 | 1h21’55 » | M1M/81 |
SILVEIRA David | 20 | 2 | 1h23’23 » qi | M3M/71 |
MONTAUD Quentin | 26 | 4 | 1h29’00 » | SEM/90 |
FLANDRE Mickael | 40 | 8 | 1h31’19 » | M2M/74 |
TALL Amadou | 52 | 13 | 1h33’43 » | M1M/81 |
GILLES Olivier | 54 | 7 | 1h33’55 » | M0M/85 |
BILLET-GRASMUCK Delphine | 65 | 2 | 1h37’57 » qi | M3F/73 |
MANIERE Franck | 85 | 16 | 1h41’17 » | M3M/69 |
POSTEAUX Theo | 87 | 1 | 1h41’36 » | JUM/04 |
LONGY Catherine | 104 | 2 | 1h46’43 » qi | M4F/64 |
Des courses jeunes avaient lieu pendant le semi-marathon.
Eveil Athlétique
Nom | Place | Cat |
---|---|---|
LEROY Aenor | 1 | EAF/14 |
BUVRY Basile | 8 | EAM/16 |
BRICAU Celestin | 13 | EAM/16 |
BONNE Gauthier | 15 | EAM/15 |
PENALBA Arthur | 19 | EAM/16 |
Poussin(e)s
Nom | Distance | Place | Temps | Cat |
---|---|---|---|---|
BRICAU Aristide | 1000m | 3 | 3’44 » | POM/12 |
DELAHAIE Remi | 1000m | 4 | 3’46 » | POM/13 |
AKSAS Max | 1000m | 15 | 4’21 » | POM/12 |
SAINTHUILE Kevin | 1000m | 19 | 4’36 » | POM/12 |
DEFOIN Thomas | 1000m | 21 | 4’56 » | POM/12 |
PENALBA Lucas | 1000m | 22 | 4’59 » | POM/12 |
SAINTHUILE Clement | 1000m | 25 | ? | POM/12 |
Nom | Distance | Place | Temps | Cat |
---|---|---|---|---|
BUVRY Agathe | 1000m | 7 | 4’15 » | POF/13 |
YAHIAOUI Lahna | 1000m | 10 | 4’20 » | POF/13 |
Minime M
Nom | Distance | Place | Temps | Cat |
---|---|---|---|---|
SAINTHUILE Lucas | 1500m | 1 | 6’05 » | MIM/09 |