Résultats du Challenge COUVREUR
C’est avec le soleil d’avril et pas mal de vent que se sont déroulées les épreuves sur piste du Challenge COUVREUR. Pour cette première journée d’athlétisme à Bogny sur Meuse il y avait foule. Les catégories jeunes étaient bien entendues bien plus représentées.
Une trentaine de benjamins minimes du club ont bien montré le maillot.
Le classement au niveau fédéral se faisant sur les triathlons voici ceux qui ont été réalisés par chacun d’eux:
NOM | Epreuve | Points | Niv | Cat |
---|---|---|---|---|
CHABOT Lea | Triathlon / BEF | 70 pts | R5 | BEF/11 |
HOSTINGUE Manon | Triathlon / BEF | 57 pts | D1 | BEF/10 |
YAHI Nessa | Triathlon / BEF | 53 pts | D1 | BEF/11 |
ZUCCARI Noemie | Triathlon / BEF | 50 pts | D1 | BEF/11 |
CARRE Anna | Triathlon / BEF | 48 pts | D2 | BEF/10 |
MONNIER Camille | Triathlon / BEF | 45 pts | D2 | BEF/11 |
MONNIER Lorna | Triathlon / BEF | 44 pts | D3 | BEF/11 |
PAULET Juliette | Triathlon / BEF | 43 pts | D3 | BEF/11 |
CAILTEUX Jade | Triathlon / BEF | 41 pts | D3 | BEF/11 |
CLADEL Lilou | Triathlon / BEF | 36 pts | D4 | BEF/10 |
CUIF Emma | Triathlon / BEF | 4 pts | D8 | BEF/11 |
QUETIER Celian | Triathlon / BEM | 77 pts | R5 | BEM/10 |
LEROY Timothe | Triathlon / BEM | 66 pts | R6 | BEM/10 |
PETIT Andy | Triathlon / BEM | 59 pts | D1 | BEM/11 |
GEORGET Yanis | Triathlon / BEM | 50 pts | D1 | BEM/10 |
DAUCHELLE Soren | Triathlon / BEM | 37 pts | D4 | BEM/10 |
MIHOUB Ines | Triathlon / MIF | 103 pts | IR3 | MIF/09 |
PODOLSKI Angele | Triathlon / MIF | 100 pts | IR3 | MIF/08 |
PODOLSKI Rose | Triathlon / MIF | 70 pts | R4 | MIF/09 |
QUINT Colleen | Triathlon / MIF | 42 pts | D3 | MIF/09 |
AOULMI Enzo | Triathlon / MIM | 71 pts | R4 | MIM/08 |
SIMON Thomas | Triathlon / MIM | 66 pts | R5 | MIM/09 |
DUPUY Gabin | Triathlon / MIM | 57 pts | D1 | MIM/08 |
TARNOWSKI Leopold | Triathlon / MIM | 54 pts | D1 | MIM/09 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Triathlon / MIM | 53 pts | D1 | MIM/09 |
SAINTHUILE Lucas | Triathlon / MIM | 30 pts | D5 | MIM/09 |
LIMA Axel | Triathlon / MIM | 25 pts | D6 | MIM/09 |
VIOT RAOUDANE Mehdi | Triathlon / MIM | 21 pts | D7 | MIM/09 |
Pour les plus âgés le classement fédéral prend en compte chaque épreuve.
Voici leurs résultats:
NOM | Epreuve | Perf | Points | Niv |
---|---|---|---|---|
HERRAIZ Marie-sophie | 100m / TCF | 12 »71 (+3.6) | 856 | IR3 |
HERRAIZ Marie-anastasie | 100m / TCF | 13 »08 (+3.6) | 789 | R1 |
MARCHAL Maxence | Hauteur / TCM | 1m80 | 741 | R2 |
AUBERT Steffy | 400m / TCF | 63 »08 | 737 | R1 |
HENROT Zoe | Hauteur / TCF | 1m50 | 735 | R1 |
HERRAIZ Marie-sophie | Longueur / TCF | 4m70 (NC) | 720 | R4 |
BARROS DA SILVA Jose | 400m / TCM | 52 »78 | 701 | IR4 |
NIVOIX Karim | 400m / TCM | 52 »86 | 697 | IR4 |
DEPOT Clark nolwen | 100m / TCM | 11 »92 (-0.7) | 635 | R2 |
MARCHAL Maxence | 100m / CAM | 11 »94 (+1.2) | 630 | R2 |
BLOQUEL Timothe | 800m / CAM | 2’07 »28 | 592 | R3 |
DEFLANDRE Flavie | Longueur / TCF | 4m00 (NC) | 572 | D3 |
DEFLANDRE Flavie | 100m / TCF | 14 »42 (+3.6) | 569 | D1 |
JEAN SIMON Royann | 100m / CAM | 12 »23 (+1.2) | 560 | R4 |
STEVENOT Fleur | 400m / TCF | 69 »55 | 548 | R6 |
MATHEY-COLAS Liza | 800m / TCF | 2’41 »83 | 534 | R5 |
JEAN SIMON Royann | Longueur / TCM | 5m10 (NC) | 523 | D3 |
STEVENOT Fleur | Longueur / TCF | 3m74 (NC) | 518 | D5 |
BILLET-GRASMUCK Delphine | 3 000m / TCF | 12’33 »18 | 506 | D2 |
GILLET Gwladys | 800m / TCF | 2’44 »86 | 498 | R6 |
RAULET Alizee | 3 000m / TCF | 12’41 »37 | 488 | D2 |
POSTEAUX Amandine | 3 000m / TCF | 12’45 »91 | 478 | D3 |
CANTET Leane | 800m / TCF | 2’48 »04 | 462 | D2 |
PARIS Ophely | 100m / TCF | 15 »17 (+3.6) | 462 | D3 |
HENROT Lou | Javelot (600 G) / TCF | 25m21 | 438 | D1 |
POTHIER Arthur | Perche / CAM | 2m80 | 414 | D3 |
LAIDIE Tom | 800m / CAM | 2’16 »54 | 409 | R6 |
HENROT Lou | Hauteur / TCF | 1m15 | 407 | D6 |
BOUDAOUCH Sofiane | 100m / TCM | 12 »99 (-0.7) | 396 | D4 |
AUBERT Maxime | Poids (7 Kg) / SEM | 7m55 | 384 | D4 |
THOUIN Hugo | 3 000m / TCM | 10’23 »64 | 381 | D2 |
BOULANGER Stacy | 800m / TCF | 2’56 »05 | 376 | D5 |
HENROT Zoe | Javelot (600 G) / TCF | 21m40 | 369 | D3 |
AUBERT Maxime | 3 000m / TCM | 10’27 »38 | 368 | D2 |
GORDZIEJ Sophie | 3 000m / TCF | 14’04 »62 | 320 | D6 |
HULOT Mikael | Poids (7 Kg) / MAM | 6m30 | 311 | D7 |
APPARUIT Antoine | 3 000m / TCM | 10’44 »78 | 310 | D4 |
HULOT Mikael | 3 000m / TCM | 10’46 »13 | 306 | D4 |
PELTIER Christophe | Poids (7 Kg) / MAM | 6m20 | 305 | D7 |
PELTIER Christophe | 3 000m / TCM | 10’54 »79 | 279 | D4 |
BOUDAOUCH Sofiane | 400m / TCM | 64 »31 | 220 | D5 |
PIERRARD Danae | Perche / SEF | 1m40 | 188 | D8 |
GILLES Olivier | 3 000m / TCM | 11’29 »41 | 184 | D6 |
HAMI Amar | 3 000m / TCM | 11’30 »86 | 181 | D7 |
Au niveau des Challenges :
Angèle PODOLSKI l’emporte chez les minimes filles grâce à sa performance au 80m et Marie Sophie HERRAIZ en junior filles grâce à sa performance au 100m.
BRAVO A TOUS