Les crêtes baraquines
Vous étiez quinze à fréquenter les sentiers escarpés des crêtes baraquines.
De nombreuses premières places par catégorie :
Anne Laure BRICAU en master F, Michel FELOT en Master 8, Gatien PHILIPPART en espoir, Amandine POSTEAUX en Master 0 F et enfin Alizee RAULET en Séniore
Bravo à tous
| NOM | Place | Cat |
|---|---|---|
| BOUGEARD Alexandre | 11 (3) | SEM/90 |
| BRICAU Anne-laure | 30 (1) | M1F/82 |
| BRUNOIS Jacques | 245 (16) | M4M/66 |
| FELOT Michel | 54 (1) | M8M/45 |
| GIOT Clementine | 46 (5) | SEF/00 |
| HULOT Mikael | 27 (5) | M2M/78 |
| LEBON Sebastien | 107 (17) | M2M/78 |
| MARTIN David | 69 (13) | M2M/75 |
| PHILIPPART Gatien | 10 (1) | ESM/02 |
| POSTEAUX Amandine | 25 (1) | M0F/86 |
| POSTEAUX Fabien | 46 (8) | M0M/84 |
| RAULET Alizee | 17 (1) | SEF/89 |
| VASSANT Alexandre | 35 (8) | M1M/83 |
| WAUTHIER Arnaud | 10 (3) | M1M/83 |


