Place aux jeunes
Samedi 29 avril était réservé aux jeunes à Sedan. Sous un ciel clément les éveils athlétiques et les poussins se sont retrouvés au matin à Sedan pour une animation piste. Parmi les 123 participants un tiers était du club.
Pour ces catégories l’essentiel était la participation : voici leur résultats
Sur même stade Tissot, l’après-midi, les plus aguerris participaient à la première compétition estival sur piste. Malgré le week-end prolongé du 1er mai bon nombre de benjamins(e )s minimes étaient venu(e)s se confronter aux autres athlètes du département.
La meilleure performance de cette rencontre revient à Abdelrahman BENAOUDIA avec 2 min 41’’ 90 au 1000m. Cette performance se situe actuellement à la troisième place au bilan français.

Meilleures performances de la réunion
| Epreuve | Perf | points | NOM | Cat |
|---|---|---|---|---|
| 1 000m | 2’41 »90 | 42 | BENAOUDIA Abdelrahman | MIM |
| 50m | 7 »44 (+3.0) | 36 | SAUDE Faustine | BEF |
| Disque (1.2 kg) | 36m04 | 35 | LAFORET Eliott | MIM |
| 100m Haies (84) | 15 »32 (+1.2) | 33 | LANZONI-FERREIRO Ugo | MIM |
| 50m | 7 »63 (+3.0) | 32 | DOULET Heloise | BEF |
| Marteau (4 kg) | 37m98 | 30 | LAFORET Eliott | MIM |
| 1 000m | 3’21 »82 | 30 | MILLOT Elliot | BEM |
| Longueur | 3m93 (-0.8) | 27 | SAUDE Faustine | BEF |
| 200m Haies (76) | 30 »75 (+1.1) | 25 | DUPUY Gabin | MIM |
| 1 000m | 3’31 »41 | 25 | QUETIER Celian | BEM |
| 1 000m | 3’31 »51 | 25 | LEROY Timothe | BEM |
| Disque (1.0 kg) | 18m03 | 24 | QUETIER Celian | BEM |
| Disque (1.2 kg) | 24m07 | 24 | BENAOUDIA Abdelrahman | MIM |
| Poids (2 kg) | 7m42 | 23 | DOULET Heloise | BEF |
| Longueur | 4m76 (-0.6) | 23 | BENAOUDIA Abdelrahman | MIM |
| Longueur | 4m69 (+0.0) | 23 | DUPUY Gabin | MIM |
| Longueur | 3m86 (+0.5) | 23 | LEROY Timothe | BEM |
| Longueur | 3m67 (-1.5) | 23 | DOULET Heloise | BEF |
| Triple saut | 8m50 (+0.0) | 22 | QUETIER Celian | BEM |
| Disque (1.0 kg) | 16m30 | 22 | PETIT Andy | BEM |
| 80m | 10 »46 (+1.2) | 22 | DUPUY Gabin | MIM |
| 1 000m | 3’39 »86 | 21 | DOULET Thymeo | BEM |
| Longueur | 3m74 (+0.4) | 21 | DOULET Thymeo | BEM |
| Hauteur | 1m40 | 20 | LANZONI-FERREIRO Ugo | MIM |
Voici les résultats en triathlon
| 3 | 71 pts | QUETIER Celian | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEM/10 | R5 |
| 5 | 63 pts | LEROY Timothe | CMA ATHLE – S/L LA MACERIENNE | BEM/10 | R6 |
| 6 | 58 pts | MILLOT Elliot | CMA ATHLE – S/L LA MACERIENNE | BEM/10 | D1 |
| 8 | 57 pts | DOULET Thymeo | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEM/10 | D1 |
| 10 | 54 pts | PETIT Andy | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEM/11 | D1 |
| 15 | 36 pts | DAUCHELLE Soren | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEM/10 | D4 |
| 17 | 27 pts | THOUE Aaron | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEM/11 | D6 |
| 5 | 82 pts | SAUDE Faustine | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEF/10 | R4 |
| 6 | 78 pts | DOULET Heloise | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEF/10 | R5 |
| 18 | 47 pts | MONNIER Camille | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEF/11 | D2 |
| 19 | 47 pts | PAULET Juliette | CMA ATHLE – S/L LA MACERIENNE | BEF/11 | D2 |
| 21 | 46 pts | CARRE Anna | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEF/10 | D2 |
| 25 | 39 pts | MONNIER Lorna | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEF/11 | D4 |
| 28 | 24 pts | CLADEL Lilou | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEF/10 | D7 |
| 29 | 4 pts | CUIF Emma | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | BEF/11 | D8 |
| 11 | 35 pts | CARMINATI Perrine | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | MIF/09 | D4 |
| 2 | 89 pts | BENAOUDIA Abdelrahman | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | MIM/08 | R2 |
| 4 | 83 pts | LAFORET Eliott | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | MIM/08 | R3 |
| 6 | 72 pts | LANZONI-FERREIRO Ugo | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | MIM/09 | R4 |
| 7 | 70 pts | DUPUY Gabin | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | MIM/08 | R4 |
| 10 | 44 pts | TARNOWSKI Leopold | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | MIM/09 | D3 |
| 13 | 33 pts | LIMA Axel | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | MIM/09 | D5 |
| 16 | 22 pts | SAINTHUILE Lucas | CMA ATHLE – S/L LA MACERIENNE | MIM/09 | D7 |


