Les minimes du CMA vice-Champions LARGE par équipe
Lundi 29 mai une équipe réduite à 7 minimes s’est rendue à Sarreguemines pour la finale B « Equip’’Athlé » avec l’espoir de monter sur le podium.
Ce sera chose faite puis qu’ils seront vice-champion GRAND EST.
C’est sous un soleil radieux et une chaleur importante que ce sont déroulées les épreuves. Cette chaleur a permis aux sprinteurs d’exceller…
Voici le relevé des performances :
NOM | Epreuves | Perf | Points | Niveau |
---|---|---|---|---|
MIHOUB Ines | 80m / MIF | 10 »19 (+1.3) | 41 | |
PODOLSKI Angele | 120m / MIF | 15 »07 (+0.3) | 41 | |
MIHOUB Ines | Longueur / MIF | 5m06 (+0.1) | 37 | |
PODOLSKI Rose | 2 000m / MIF | 7’50 »99 | 37 | |
4 X 60m Mixte / MIM | 29 »87 | 36 | ||
MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 13 »14 (+1.0) | 35 | |
LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 14 »97 (+0.1) | 35 | |
PODOLSKI Angele | 1 000m / MIF | 3’19 »77 | 34 | |
DUPUY Gabin | 200m Haies (76) / MIM | 29 »79 (+1.3) | 29 | |
SIMON Thomas | Longueur / MIM | 5m29 (+0.0) | 29 | |
SIMON Thomas | Javelot (600 G) / MIM | 32m30 | 27 | |
LAFORET Eliott | Disque (1.2 Kg) / MIM | 26m77 | 26 | |
PODOLSKI Angele | Hauteur / MIF | 1m35 | 25 | |
PODOLSKI Rose | Disque (0.8 Kg) / MIF | 22m05 | 25 | |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Hauteur / MIM | 1m50 | 25 | |
DUPUY Gabin | Triple Saut / MIM | 10m47 (-1.2) | 23 | |
PODOLSKI Rose | Perche / MIF | 2m20 | 22 | |
LAFORET Eliott | 120m / MIM | 16 »16 (+0.3) | 20 | |
SIMON Thomas | 80m / MIM | 10 »64 (+0.1) | 20 | |
MIHOUB Ines | Triathlon / MIF | 113 pts | IR2 | |
PODOLSKI Angele | Triathlon / MIF | 100 pts | IR3 | |
PODOLSKI Rose | Triathlon / MIF | 84 pts | R3 |
Maintenant place aux compétitions individuelles avec en tout premier chef les départementaux à Sedan.