Départementaux piste
Les résultats à partir de cadet(te)s
| NOM | Epreuve | Perf | Points | Niv | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|
| STEVENOT Fleur | 400m / CAF | 69 »04 | 562 | R5 | CAF/06 | 
| MATHEY-COLAS Liza | 800m / CAF | 2’37 »81 | 584 | R4 | CAF/06 | 
| CANTET Leane | 800m / CAF | 2’47 »32 | 470 | D1 | CAF/07 | 
| HERRAIZ Marie-anastasie | 100m / CAF | 13 »11 (+1.20) | 783 | R1 | CAF/07 | 
| HERRAIZ Marie-anastasie | 100m / CAF | 12 »91 (-2.50) Q | 819 | IR4 | CAF/07 | 
| BOULANGER Stacy | 1 500m / TCF | 5’41 »68 | 527 | D1 | CAF/07 | 
| GILLET Gwladys | 800m / CAF | 2’38 »91 | 570 | R4 | CAF/07 | 
| DUFOREST Guillaume | 1 500m / TCM | 4’14 »23 | 695 | R1 | CAM/06 | 
| LAIDIE Tom | 1 500m / TCM | 4’38 »01 | 465 | R5 | CAM/06 | 
| MARCHAL Maxence | 100m / CAM | 12 »06 (+1.20) | 601 | R3 | CAM/06 | 
| MARCHAL Maxence | 100m / CAM | 11 »83 (+2.60) q | 658 | R2 | CAM/06 | 
| MARCHAL Maxence | 400m Haies (84) / CAM | 63 »49 | 654 | R4 | CAM/06 | 
| MARCHAL Maxence | Hauteur / CAM | 1m55 | 527 | D2 | CAM/06 | 
| POTHIER Arthur | 800m / CAM | 1’59 »83 | 765 | IR3 | CAM/06 | 
| POTHIER Arthur | Perche / CAM | 3m20 | 517 | D1 | CAM/06 | 
| BLOQUEL Timothe | 1 500m / TCM | 4’26 »18 | 574 | R3 | CAM/07 | 
| DOULET Nolan | 800m / CAM | 2’41 »42 | 83 | D8 | CAM/07 | 
| DOULET Nolan | Longueur / CAM | 4m87 (+0.0) | 475 | D4 | CAM/07 | 
| JEAN SIMON Royann | 100m / CAM | 12 »70 (+1.20) | 455 | D2 | CAM/07 | 
| JEAN SIMON Royann | 100m / CAM | 12 »49 (+2.60) q | 500 | D1 | CAM/07 | 
| APPARUIT Antoine | 3 000m / CAM | 10’45 »93 | 306 | D4 | CAM/07 | 
| HENROT Lou | Hauteur / ESF | 1m10 | 361 | D7 | ESF/03 | 
| HENROT Lou | Javelot (600 G) / ESF | 23m33 | 404 | D2 | ESF/03 | 
| BLOQUEL Gauthier | 1 500m / TCM | 4’40 »57 | 443 | R6 | ESM/01 | 
| BOUDAOUCH Sofiane | 200m / TCM | DNS (+1.10) | 0 | ESM/03 | |
| BOUDAOUCH Sofiane | 100m / ESM | DNS (+1.20) | 0 | ESM/03 | |
| BOUDAOUCH Sofiane | 100m / ESM | 12 »37 (-2.50) q | 527 | R6 | ESM/03 | 
| TAILLANDIER Malo | 200m / TCM | 23 »08 (+1.10) | 783 | IR3 | ESM/03 | 
| TAILLANDIER Malo | 400m / ESM | 51 »30 | 783 | IR2 | ESM/03 | 
| AUBERT Steffy | 400m / JUF | 60 »86 | 808 | IR3 | JUF/04 | 
| AUBERT Steffy | Marteau (4 Kg) / JUF | 40m19 | 614 | R1 | JUF/04 | 
| DEFLANDRE Flavie | 200m / TCF | 28 »80 (1.90) | 625 | R4 | JUF/05 | 
| DEFLANDRE Flavie | Perche / JUF | 2m35 | 464 | R6 | JUF/05 | 
| HERRAIZ Marie-sophie | 100m / JUF | 12 »74 (+1.20) | 850 | IR3 | JUF/05 | 
| HERRAIZ Marie-sophie | 100m / JUF | 12 »63 (-2.50) Q | 870 | IR2 | JUF/05 | 
| LAMY Jade | Longueur / JUF | 5m29 (-0.4) | 845 | IR3 | JUF/05 | 
| LAMY Jade | Triple Saut / JUF | 10m63 (NC) | 777 | IR4 | JUF/05 | 
| LOMBARDO Anais | Poids (4 Kg) / JUF | 8m91 | 519 | R4 | JUF/05 | 
| LOMBARDO Anais | Disque (1.0 Kg) / JUF | 24m72 | 426 | D2 | JUF/05 | 
| AMIEL Johan | 110m Haies (99) / JUM | 18 »88 (+2.4) | 366 | D2 | JUM/05 | 
| AMIEL Johan | Hauteur / JUM | 1m78 | 723 | R2 | JUM/05 | 
| THOUIN Hugo | 1 500m / TCM | 4’42 »54 | 426 | R6 | JUM/05 | 
| JOLY Valentin | 400m / JUM | 64 »20 | 223 | D5 | JUM/05 | 
| THULLIER Cedric | Marteau (6 Kg) / MAM | 35m70 | 516 | MAM/73 | |
| CARON Alicia | 800m / SEF | 2’40 »11 | 555 | R5 | SEF/97 | 
| CARON Alicia | 400m / JUF | 70 »11 | 533 | R6 | SEF/97 | 
| PIERRARD Danae | 100m Haies (84) / SEF | 20 »73 (+2.4) | 342 | D7 | SEF/98 | 
| VANDENBON Juliette | 100m / SEF | 15 »53 (-2.60) Q | 415 | D4 | SEF/98 | 
| VANDENBON Juliette | Poids (4 Kg) / SEF | 7m61 | 439 | D1 | SEF/98 | 
| HENROT Zoe | Hauteur / SEF | 1m50 | 735 | R1 | SEF/99 | 
| THULLIER Matteo | Marteau (7.26 Kg) | 39m37 | 572 | R3 | SEM/00 | 
| BARROS DA SILVA Jose | 400m / SEM | 52 »67 | 707 | IR4 | SEM/92 | 
| DANCERELLE Alexis | Disque (2.0 Kg) / SEM | 30m29 | 518 | R6 | SEM/98 | 
| NIVOIX Karim | 200m / TCM | 23 »55 (+2.40) | 725 | R1 | SEM/98 | 
| NIVOIX Karim | 400m / SEM | 52 »36 | 724 | IR3 | SEM/98 | 


