Sedan Charleville ensoleillé
Vous étiez 47 athlètes du CMA à franchir la ligne d’arrivée sur la place Ducale de Charleville-Mézières.
Dès le départ de la course à Sedan l’ambiance serait surchauffée contrairement aux deux précédentes éditions. Ce bon soleil d’octobre a permis aux suiveurs d’encourager les courageux coureurs.
Les applaudissements les plus nourris reviendront à Clément LHOTELLERIE quatrième de la course mais premier ardennais. Ces vivats seront aussi intenses pour Marie NAVACCHIA troisième féminine de la course et première ardennaise également.
Voici ci-dessous vos résultats par ordre alphabétique:
NOM | Place | Temps | Cat |
---|---|---|---|
BILLAUDEL Jean-philippe | 359 (64) | 1:52:59 (1:52:45) | M1M/82 |
BILLET-GRASMUCK Delphine | 443 (6) | 1:56:19 (1:56:05) | M3F/73 |
BRUNOIS Jacques | 1985 (135) | 2:51:13 (2:49:52) | M4M/66 |
CHARLIER William | 1528 (104) | 2:30:03 (2:29:38) | M4M/68 |
CLARY Mickael | 754 (118) | 2:06:56 (2:06:20) | M0M/89 |
COLINET Claire | 298 (8) | 1:50:20 (1:50:17) | SEF/93 |
COUPE Jean-philippe | 1465 (44) | 2:28:06 (2:27:50) | M5M/60 |
DARDENNE Axel | 249 (68) | 1:48:20 (1:48:01) | SEM/95 |
DEL GIGLIO Sebastien | 1813 (188) | 2:40:49 (2:40:01) | M2M/77 |
DOS SANTOS David | 34 (4) | 1:26:44 (1:26:44) | M2M/75 |
ERRARD Manon | 532 (13) | 1:59:22 (1:59:09) | M0F/87 |
FAVRIEL Julien | 177 (22) | 1:43:27 (1:43:23) | M2M/77 |
FELOT Michel | 1466 (1) | 2:28:07 (2:27:23) | M8M/45 |
FLANDRE Mickael | 392 (41) | 1:53:53 (1:53:47) | M3M/74 |
FRATTINI Remi | 77 (29) | 1:33:58 (1:33:55) | SEM/93 |
GILLES Olivier | 273 (52) | 1:49:23 (1:49:16) | M0M/85 |
GIOT Clementine | 933 (38) | 2:12:45 (2:12:39) | SEF/00 |
HAMI Amar | 755 (41) | 2:07:00 (2:06:06) | M4M/66 |
HANSEN Sebastien | 57 (7) | 1:30:43 (1:30:42) | M2M/79 |
HULOT Mikael | 199 (25) | 1:45:20 (1:45:18) | M2M/78 |
JANICKI Juliette | 473 (17) | 1:57:13 (1:56:37) | SEF/96 |
JANICKI Pascal | 1012 (65) | 2:14:44 (2:14:25) | M4M/67 |
LAFORET Sebastien | 723 (81) | 2:05:59 (2:05:53) | M3M/73 |
LECOMTE Nadine | 1219 (2) | 2:20:42 (2:20:31) | M7F/54 |
LHOTELLERIE Clement | 4 (1) | 1:16:16 (1:16:16) | M0M/86 |
LONGY Catherine | 600 (1) | 2:01:16 (2:01:16) | M5F/64 |
MAILFERT Laurent | 285 (14) | 1:49:46 (1:49:42) | M4M/68 |
MARCOUX Alain | 500 (3) | 1:58:17 (1:58:13) | M6M/58 |
MARTIN David | 236 (31) | 1:47:39 (1:47:35) | M2M/75 |
NAVACCHIA Marie | 89 (1) | 1:35:51 (1:35:49) | M0F/87 |
OCTAVE Loraine | 1928 (91) | 2:46:57 (2:46:07) | M1F/84 |
PELTIER Christophe | 220 (39) | 1:46:30 (1:46:25) | M1M/80 |
PERIN Frederic | 776 (43) | 2:07:34 (2:07:29) | M4M/66 |
PERIN Isabelle | 1712 (22) | 2:35:54 (2:35:38) | M4F/65 |
PERON Anais | 270 (7) | 1:49:17 (1:49:15) | SEF/95 |
PHILIPPART Gatien | 108 (6) | 1:38:08 (1:38:03) | ESM/02 |
PHILIPPE Emilie | 756 (8) | 2:07:00 (2:06:06) | M2F/77 |
POSTEAUX Amandine | 497 (11) | 1:58:15 (1:58:09) | M0F/86 |
POSTEAUX Fabien | 200 (37) | 1:45:22 (1:45:17) | M1M/84 |
RAULET Alizee | 438 (9) | 1:56:10 (1:56:05) | M0F/89 |
RICHARD Francis | 1104 (6) | 2:17:28 (2:16:38) | M7M/53 |
RODENMACHER Alexandra | 707 (17) | 2:05:39 (2:05:29) | M0F/87 |
RODENMACHER Brigitte | 2138 (2) | 3:12:41 (3:12:30) | M6F/58 |
SOMVEILLE Antony | 1463 (160) | 2:28:03 (2:26:59) | M3M/73 |
THEVENEAU Yoann | 275 (45) | 1:49:27 (1:49:24) | M1M/81 |
VIET Francis | 395 (2) | 1:53:58 (1:53:52) | M7M/51 |
WAUTHIER Arnaud | 164 (32) | 1:42:38 (1:42:30) | M1M/83 |
Son temps : 1h 37 » 33 (2ème ardennaise)
Les foulées roses se déroulaient en même temps que le Sedan Charleville.
Pour cette « course » de 5,5km il n’y a pas de classement