Tour automnal équip athlé à Reims: des minimes dans le bon tempo et des benjamins en devenir!
Samedi 21 octobre 2023 sous un ciel bâché mais sans pluie s’est déroulé le tour automnal équip athlé. Si la température était acceptable il n’en était pas de même du vent. Des rafales à plus de 4m/s étaient parfois enregistrées. De fait peu de records devenaient envisageables et les jeunes parfois novices ont eu bien du mérite à concourir.
Dans cette tourmente, le nombre important d’athlètes et les horaires mal ficelés ont induit d’énormes retards au niveau des concours (plus d’une heure)
Pour autant malgré ces conditions peu encourageantes les benjamin(e)s et les minimes du club ont réussi leur entrée.
Les benjamin(e)s découvrent…
Pour l’équipe benjamine mixte composée majoritairement de premières années, il s’agissait de découvrir une compétition d’athlétisme avec ses aléas. Il semble qu’ils ont passé une bonne journée, le retour dans le mini-bus de Jacques l’a montré. Une ambiance club était bien présente.
Voici leurs résultats individuels
NOM | Epreuve | Perf | Points | Cat |
---|---|---|---|---|
CAILTEUX Jade | 1 000m / BEF | 3’56 »88 | 21 | BEF/11 |
CAILTEUX Jade | Longueur / BEF | 2m87 (-2.3) | 13 | BEF/11 |
CAILTEUX Jade | Javelot (400 G) / BEF | 7m38 | 5 | BEF/11 |
CAILTEUX Jade | Triathlon / BEF | 39 pts | BEF/11 | |
DUFOUR Anaelle | 50m Haies (65) / BEF | 11 »61 (-1.2) | 16 | BEF/12 |
DUFOUR Anaelle | Longueur / BEF | 3m46 (-1.4) | 20 | BEF/12 |
DUFOUR Anaelle | Poids (2 Kg) / BEF | 6m30 | 19 | BEF/12 |
DUFOUR Anaelle | Triathlon / BEF | 55 pts | BEF/12 | |
HADDAG Capucine | 50m Haies (65) / BEF | 11 »69 (-1.2) | 16 | BEF/12 |
HADDAG Capucine | Longueur / BEF | 2m81 (-1.8) | 12 | BEF/12 |
HADDAG Capucine | Javelot (400 G) / BEF | 11m94 | 19 | BEF/12 |
HADDAG Capucine | Triathlon / BEF | 47 pts | BEF/12 | |
MAGALHAES Hanae | 50m / BEF | 8 »61 (-1.9) | 17 | BEF/12 |
MAGALHAES Hanae | Longueur / BEF | 2m53 (+0.9) | 8 | BEF/12 |
MAGALHAES Hanae | Poids (2 Kg) / BEF | 5m13 | 12 | BEF/12 |
MAGALHAES Hanae | Triathlon / BEF | 37 pts | BEF/12 | |
WIART BROUSMICHE Victoire | 50m / BEF | 8 »12 (-1.2) | 23 | BEF/12 |
WIART BROUSMICHE Victoire | Hauteur / BEF | 1m05 | 14 | BEF/12 |
WIART BROUSMICHE Victoire | Javelot (400 G) / BEF | 9m02 | 10 | BEF/12 |
WIART BROUSMICHE Victoire | Triathlon / BEF | 47 pts | BEF/12 | |
ZUCCARI Noemie | 1 000m / BEF | 3’52 »42 | 23 | BEF/11 |
ZUCCARI Noemie | Triple Saut / BEF | 6m48 (NC) | 10 | BEF/11 |
ZUCCARI Noemie | Disque (0.6 Kg) / BEF | 17m39 | 23 | BEF/11 |
ZUCCARI Noemie | Triathlon / BEF | 56 pts | BEF/11 | |
GORET Elliot | 50m / BEM | 9 »39 (-0.8) | 10 | BEM/12 |
GORET Elliot | Longueur / BEM | 2m61 (+0.0) | 7 | BEM/12 |
GORET Elliot | Disque (1.0 Kg) / BEM | DNS | 0 | BEM/12 |
PETIT Andy | 1 000m / BEM | 3’33 »25 | 24 | BEM/11 |
PETIT Andy | Longueur / BEM | 4m25 (-0.3) | 27 | BEM/11 |
PETIT Andy | Disque (1.0 Kg) / BEM | 25m01 | 33 | BEM/11 |
PETIT Andy | Triathlon / BEM | 84 pts | BEM/11 | |
4 X 60m Mixte / BEM | 38 »46 | 5 | X/ |
Et le classement équipe benjamine
Résultats Équipes | CHALLENGE U14 – Equip Athlé U14 Automnal N2 – BE | |||
1 | 227 pt | GRAC ATHLETISME* | |
2 | 225 pt | RC EPERNAY | |
3 | 200 pt | S/L ATHLETIC VILLACERF TROIS S | |
4 | 198 pt | S/L CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS | |
5 | 190 pt | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | |
6 | 166 pt | TROYES OMNISPORTS | |
7 | 158 pt | US TOUL ATHLETISME | |
8 | 131 pt | RETHEL COURIR | |
9 | 104 pt | DAC REIMS* |
L’équipe des minimes vire en tête.
Les anciens ont fait le job bien aidés par les premières années bien inspirés.
Un travail d’équipe : c’est faire le maximum afin que le groupe réussisse. Et c’est chose faite : nous basculons à la première place lors ce tour automnal.
Si ce tour n’était pas qualificatif, il aura permis de voir les points à travailler pour réussir le même classement au printemps. Il sera déterminant et avec le renfort de nouveaux éléments nous devrions réussir un meilleur score.
Résultats Équipes | CHALLENGE U16 – Equip Athlé U16 Automnal N2 – MI | |||
1 | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISM | 320 pt | |
2 | GRAC ATHLETISME* | 294 pt | |
3 | RC EPERNAY | 254 pt | |
4 | RETHEL COURIR | 235 pt | |
5 | S/L CLUB OLYMPIQUE CHALONNAIS | 232 pt | |
6 | US TOUL ATHLETISME | 200 pt | |
7 | S/L ATHLETIC VILLACERF TROIS S | 161 pt | |
8 | TROYES OMNISPORTS | 142 pt |
Résultats individuels minimes
NOM | Epreuve | Perf | Points | Cat |
---|---|---|---|---|
BENYAHIA PICARD Margaux | 1 000m / MIF | 4’11 »16 | 15 | MIF/10 |
BENYAHIA PICARD Margaux | Hauteur / MIF | NM | 1 | MIF/10 |
BENYAHIA PICARD Margaux | Poids (3 Kg) / MIF | 4m85 | 8 | MIF/10 |
BENYAHIA PICARD Margaux | Triathlon / MIF | 24 pts | MIF/10 | |
CARMINATI Perrine | 80m / MIF | 12 »07 (-1.5) | 17 | MIF/09 |
CARMINATI Perrine | Longueur / MIF | 3m38 (+0.4) | 15 | MIF/09 |
CARMINATI Perrine | Marteau (3 Kg) / MIF | 14m65 | 11 | MIF/09 |
CARMINATI Perrine | Triathlon / MIF | 43 pts | MIF/09 | |
CLADEL Lilou | 80m / MIF | 14 »18 (-2.5) | 5 | MIF/10 |
CLADEL Lilou | 200m Haies (76) / MIF | 46 »88 (-1.2) | 10 | MIF/10 |
CLADEL Lilou | Javelot (500 G) / MIF | NM | 1 | MIF/10 |
CLADEL Lilou | Triathlon / MIF | 16 pts | MIF/10 | |
DOULET Heloise | 80m / MIF | 11 »79 (-2.5) | 19 | MIF/10 |
DOULET Heloise | Longueur / MIF | 4m00 (-0.5) | 22 | MIF/10 |
DOULET Heloise | Triple Saut / MIF | 8m22 (NC) | 16 | MIF/10 |
DOULET Heloise | Triathlon / MIF | 57 pts | MIF/10 | |
GUILLEMIN Lucie | 120m / MIF | 16 »53 (-1.4) | 29 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | Longueur / MIF | 4m16 (+0.0) | 25 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | Javelot (500 G) / MIF | 19m84 | 24 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | Triathlon / MIF | 78 pts | MIF/10 | |
MIHOUB Ines | 80m / MIF | 10 »52 (-1.5) | 36 | MIF/09 |
MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 12 »71 (-1.1) | 38 | MIF/09 |
MIHOUB Ines | Longueur / MIF | 4m82 (-2.2) | 34 | MIF/09 |
MIHOUB Ines | Triathlon / MIF | 108 pts | MIF/09 | |
PODOLSKI Rose | 2 000m / MIF | 7’48 »99 | 37 | MIF/09 |
PODOLSKI Rose | Perche / MIF | 2m40 | 26 | MIF/09 |
PODOLSKI Rose | Disque (0.8 Kg) / MIF | 18m98 | 22 | MIF/09 |
PODOLSKI Rose | Triathlon / MIF | 85 pts | MIF/09 | |
DOULET Thymeo | 200m Haies (76) / MIM | 38 »12 (-2.9) | 10 | MIM/10 |
DOULET Thymeo | Longueur / MIM | 3m72 (+0.3) | 13 | MIM/10 |
DOULET Thymeo | Javelot (600 G) / MIM | 19m69 | 15 | MIM/10 |
DOULET Thymeo | Triathlon / MIM | 38 pts | MIM/10 | |
GEORGET Yanis | 80m / MIM | 12 »29 (-2.2) | 11 | MIM/10 |
GEORGET Yanis | 200m Haies (76) / MIM | 40 »05 (-2.9) | 8 | MIM/10 |
GEORGET Yanis | Triple Saut / MIM | 8m88 (NC) | 13 | MIM/10 |
GEORGET Yanis | Triathlon / MIM | 32 pts | MIM/10 | |
LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 15 »57 (-3.7) | 31 | MIM/09 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Hauteur / MIM | 1m59 | 29 | MIM/09 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Javelot (600 G) / MIM | 26m26 | 22 | MIM/09 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Triathlon / MIM | 82 pts | MIM/09 | |
QUETIER Celian | 2 000m / MIM | DNS | 0 | MIM/10 |
QUETIER Celian | Hauteur / MIM | 1m30 | 15 | MIM/10 |
QUETIER Celian | Javelot (600 G) / MIM | 22m40 | 19 | MIM/10 |
TARNOWSKI Leopold | 120m / MIM | 17 »23 (-1.8) | 14 | MIM/09 |
TARNOWSKI Leopold | Hauteur / MIM | 1m40 | 20 | MIM/09 |
TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | 26m36 | 22 | MIM/09 |
TARNOWSKI Leopold | Triathlon / MIM | 56 pts | MIM/09 | |
4 X 60m Mixte / MIM | 32 »12 | 19 | X/ |
Une mention toute particulière aux juges.
Pour que ces deux équipes puissent performées il fallait présenter un juge pour 4 athlètes. Il en fallait 5 pour cette compétition :
Odélia GUILLEMIN, Lou HENROT, Yannick ROBERT, Patrick LUBIN, Alexandre BLOQUEL.
Merci à eux : car ceux-ci ont dû gérer le retard et les petits athlètes bien peu concentrés (hein LOU !!!)
Bonne récupération à tous et vive le CMA !