Cross de la Warenne : des résultats encourageants
Alors qu’on pouvait craindre une journée sous la pluie, le temps a été clément toute la journée. C’est donc sous un ciel nuageux mais sans précipitation que s’est déroulé ce cross organisé conjointement par la ville de Charleville-Mézières, les clubs de la cité.
De plus, en fin de programme nous avons aperçu l’édile du chef-lieu Boris RAVIGNON donner le départ de la course Elite M montrant tout l’intérêt qu’il porte à cet événement.
C’est d’ailleurs sur cette course que l’écart entre le premier et le deuxième a été le plus important.
Clément LHOTELLERIE n’ayant laissé que des miettes à ces poursuivants.
Tout au long de la journée des épreuves se sont égrainées avec des premières places individuelles et par équipe pour le club
Victoire par équipe
- Poussins
- Benjamins
- Cadettes
- Juniors M
Première place de
- Rémi DELAHAIE en poussins
- Martin DELAHAIE en benjamins
- Arthur POTHIER en junior
- Clément LHOTELLERIE en Elite M
Voici maintenant les résultats complets par catégorie
| BROCHARD Timéo | Baby |
| PERPETTE Oscar | Baby |
Les Eveils Athlétiques F
| Nom | place | Cat |
|---|---|---|
| FLOTTE Oriane | 19 | EAF/17 |
| GHAZI Cheryne | 21 | EAF/16 |
| GILMER Camille | 24 | EAF/15 |
| KHOMS Esma | 29 | EAF/16 |
| LORENA NOBLET Lola | 36 | EAF/16 |
| MABCHOUR Jade | 37 | EAF/16 |
| MARCILLAC Ana | 38 | EAF/15 |
| MILLOT Vitalie | 40 | EAF/16 |
| VIEILLE Louise | 53 | EAF/16 |
| VIEILLE Rose | 54 | EAF/17 |
Les Eveils Athlétiques M
| Nom | Place | Cat |
|---|---|---|
| BRICAU Célestin | 9 | EAM/16 |
| BUVRY Basile | 12 | EAM/16 |
| GAUTIER Ael | 23 | EAM/17 |
| GONZALES RIGAUD Axel | 25 | EAM/16 |
| GRANJOUX Paul | 26 | EAM/16 |
| HADDAG Jules | 30 | EAM/15 |
| HULIN ZOPPI Tymeo | 35 | EAM/15 |
| LENOIR Oscar | 38 | EAM/15 |
| LUKAS DEMOULIN Auguste | 40 | EAM/17 |
| MAUVIEL Jules | 44 | EAM/15 |
| MILLOT Octave | 45 | EAM/16 |
| PENALBA Arthur | 52 | EAM/16 |
| PETIT Mael | 55 | EAM/17 |
Les poussines
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| FLOTTE Eloisa | 4 | 05:11 | POF/14 |
| ACCART DELOUX Eleanore | 7 | 05:18 | POF/14 |
| BUVRY Agathe | 8 | 05:19 | POF/13 |
| YAHIAOUI Lahna | 11 | 05:30 | POF/13 |
| PELLERIN Elise | 12 | 05:31 | POF/13 |
| PETIT Alix | 14 | 05:35 | POF/14 |
| MOREAU Giulia | 22 | 05:48 | POF/13 |
| GHAZI Maryam | 30 | 06:09 | POF/13 |
| PELTRIAUX Victoire | 36 | 06:27 | POF/14 |
| BRAGANTINI Charlotte | 44 | 06:51 | POF/13 |
| CHARBEAUX Clementine | 45 | 06:54 | POF/14 |
| MAMERI Melina | 49 | 08:01 | POF/14 |
Les poussins
| Nom | Place | temps | cat |
|---|---|---|---|
| DELAHAIE Remi | 1 | 04:26 | POM/13 |
| FORGET Maxence | 3 | 04:36 | POM/13 |
| IZACARD Ethan | 6 | 04:47 | POM/13 |
| MAIZI Zahine | 12 | 05:19 | POM/13 |
| CORNEZ Lucas | 16 | 05:27 | POM/13 |
| ALEXIS Arthur | 18 | 05:32 | POM/14 |
| BOUAOUNI Romeo | 21 | 05:39 | POM/14 |
| ROUSSEAU Gabin | 29 | 06:04 | POM/14 |
| DUPREZ Mathis | 32 | 06:15 | POM/14 |
| LOUIS Tom | 37 | 06:33 | POM/14 |
| CHIOUI Safouane | 42 | 07:08 | POM/14 |
Les benjamines
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| ZUCCARI Noémie | 5 | 10:05 | BEF/11 |
| YAHI Nessa | 8 | 10:12 | BEF/11 |
| CAILTEUX Jade | 9 | 10:14 | BEF/11 |
| DUFOUR Anaëlle | 12 | 10:34 | BEF/12 |
| PAULET Juliette | 13 | 10:54 | BEF/11 |
| MONNIER Lorna | 16 | 11:05 | BEF/11 |
| MONNIER Camille | 20 | 11:16 | BEF/11 |
| WIART BROUSMICHE Victoire | 21 | 11:18 | BEF/12 |
| HADDAG Capucine | 24 | 11:34 | BEF/12 |
| JOLY Emy | 35 | 13:41 | BEF/11 |

Les benjamins
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| DELAHAIE Martin | 1 | 08:34 | BEM/11 |
| BRICAU Aristide | 6 | 09:30 | BEM/12 |
| PETIT Andy | 10 | 10:02 | BEM/11 |
| ENNA Clarenzio | 14 | 10:29 | BEM/12 |
| NICOLAS Mathis | 18 | 10:49 | BEM/12 |
| WESOLY Farrell | 21 | 11:10 | BEM/12 |
| GORET Elliot | 26 | 12:02 | BEM/12 |
| PENALBA Lucas | 29 | 12:36 | BEM/12 |
| SAINTHUILE Kevin | 31 | 12:42 | BEM/12 |
| DEFOIN Thomas | 33 | 13:01 | BEM/12 |
| SAINTHUILE Clément | 35 | – | BEM/12 |
Les minimes filles
| Nom | Place | Cat |
|---|---|---|
| PODOLSKI Rose | 3 | MIF/09 |
| SAUDE Faustine | 5 | MIF/10 |
| MIHOUB Ines | 12 | MIF/09 |
| CARMINATI Perrine | 16 | MIF/09 |
| BENYAHIA PICARD Margaux | 18 | MIF/10 |
| CARRE Anna | 20 | MIF/10 |
| DOULET Héloïse | 29 | MIF/10 |
| CLADEL Lilou | 30 | MIF/10 |

Les minimes garçons
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| MILLOT Elliot | 6 | 13:10 | MIM/10 |
| TALL Mady | 9 | 14:11 | MIM/10 |
| TLIDJANE Yanis | 11 | 14:47 | MIM/09 |
| LEROY Timothe | 12 | 14:55 | MIM/10 |
| SUQUET-MARTIN Marc | 14 | 15:11 | MIM/10 |
| TARNOWSKI Leopold | 16 | 15:30 | MIM/09 |
| DOULET Thyméo | 17 | 15:31 | MIM/10 |
| ROLO Nathan | 21 | 17:00 | MIM/10 |
| SOGNET Hugo | 22 | 17:07 | MIM/10 |
Les cadettes
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| BOULANGER Stacy | 4 | 15:05 | CAF/07 |
| PODOLSKI Angèle | 5 | 15:11 | CAF/08 |
| CANTET Léane | 9 | 16:26 | CAF/07 |
| HOUIR Leila | 11 | 16:45 | CAF/08 |
Les cadets
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| DA CUNHA Nathan | 2 | 16:11 | CAM/08 |
| BLOQUEL Timothé | 3 | 16:50 | CAM/07 |
| AOULMI Enzo | 8 | 19:30 | CAM/08 |
Les juniores
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| CHARLIER-LONG Eugenie | 16 | 20:52 | JUF/06 |
| CHARLIER-LONG Hermine | 23 | 22:16 | JUF/06 |
Les juniors
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| POTHIER Arthur | 1 | 23:41 | JUM/06 |
| DUFOREST Guillaume | 2 | 24:31 | JUM/06 |
| LAIDIE Tom | 4 | 25:29 | JUM/06 |
| JUST Clément | 7 | 27:41 | JUM/06 |
Elite F
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| RAULET Alizée | 10 | 19:53 | MAF/89 |
| PERON Anaïs | 11 | 19:57 | SEF/95 |
| POSTEAUX Amandine | 18 | 21:12 | MAF/86 |
| PHILIPPE Emilie | 25 | 22:31 | MAF/77 |
| RODENMACHER Alexandra | 26 | 22:46 | MAF/87 |
| DERRIERE Isabelle | 28 | 23:02 | MAF/64 |
| RECAZENS Mathilde | 29 | 23:35 | SEF/97 |
| GORDZIEJ Sophie | 30 | 23:49 | MAF/74 |
| LITTERIO Sabrina | 32 | 26:19 | MAF/72 |
Elite M
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| LHOTELLERIE Clément | 1 | 29:06:00 | MAM/86 |
| DOS SANTOS David | 12 | 33:15:00 | MAM/75 |
| POCHET Alexandre (BEL) | 21 | 34:21:00 | MAM/77 |
| BLOQUEL Gauthier | 23 | 34:34:00 | SEM/01 |
| GEENONS Thomas | 28 | 35:19:00 | SEM/93 |
| PELTIER Christophe | 35 | 36:00:00 | MAM/80 |
| FRATTINI Remi | 37 | 36:12:00 | SEM/93 |
| BAZIN Guillaume | 46 | 36:48:00 | MAM/79 |
| HULOT Mikael | 47 | 36:58:00 | MAM/78 |
| LARNO Julien | 50 | 37:15:00 | SEM/94 |
| DARDENNE Axel | 70 | 40:19:00 | SEM/95 |
| GILLES Olivier | 74 | 40:48:00 | MAM/85 |
| BACHELIN Christophe | 82 | 43:05:00 | MAM/72 |
| CHATEL Daniel | 88 | 45:24:00 | MAM/57 |
| THIRY Patrice | 93 | 51:09:00 | MAM/57 |


