Foulées de Printemps: le CMA bien présent
Cette compétition réservée aux plus jeunes a battu un record de participation cette année, avec 254 enregistrements dans Logica.
Le club l’emporte par équipe en poussines, benjamins, minimes filles et minimes garçons.
Citons les victoires de Maxence FORGET (U12) et de Manon HOSTINGUE (U16),
et les places sur le podium pour Jade MABCHOUR (3)(U10), Eloïsa FLOTTE (3)(U12), Andy PETIT (3)(U14), Martin DELAHAIE (2)(U14)
Résultats complets du club par catégorie de ces foulées de Printemps 2024
GILMER Camille | 38 | EAF/15 |
MARCILLAC Ana | 4 | EAF/15 |
GHAZI Cheryne | 42 | EAF/16 |
VIEILLE Louise | 19 | EAF/16 |
JADDAOUI Nalia | 18 | EAF/16 |
KHOMS Esma | 5 | EAF/16 |
LORENA NOBLET Lola | 22 | EAF/16 |
MABCHOUR Jade | 3 | EAF/16 |
MILLOT Vitalie | 23 | EAF/16 |
HADDAG Jules | 4 | EAM/15 |
LENOIR Oscar | 16 | EAM/15 |
ARENS Timael | 33 | EAM/16 |
DITTLO Romain | 42 | EAM/16 |
GRANJOUX Paul | 24 | EAM/16 |
KABA MIGNE Zacary | 30 | EAM/16 |
LANCIOT Edgar | 48 | EAM/16 |
BOUILLON JOLY Paulin | EAM/16 | |
BRICAU Celestin | 15 | EAM/16 |
BUVRY Basile | 17 | EAM/16 |
HAUTE-POTTIER Marty | 27 | EAM/16 |
MANICHON-BERNARD Ryad | 47 | EAM/16 |
MILLOT Octave | 19 | EAM/16 |
PENALBA Arthur | 36 | EAM/16 |
SANCHEZ Mael | 46 | EAM/16 |
CHARLES Gabriel | 34 | EAM/17 |
COLSON Adrien | 49 | EAM/17 |
LUKAS DEMOULIN Auguste | 38 | EAM/17 |
PETIT Mael | 44 | EAM/17 |
GHAZI Maryam | 27 | 04:42 | POF/13 |
PELLERIN Elise | 7 | 04:01 | POF/13 |
BUVRY Agathe | 5 | 03:59 | POF/13 |
MOREAU Giulia | 17 | 04:26 | POF/13 |
FLOTTE Eloisa | 3 | 03:50 | POF/14 |
MAMERI Melina | 31 | 05:15 | POF/14 |
PETIT Alix | 4 | 03:51 | POF/14 |
ACCART DELOUX Eleanore | 8 | 04:02 | POF/14 |
FORGET Maxence | 1 | 03:26 | POM/13 |
IZACARD Ethan | 6 | 03:38 | POM/13 |
DELAHAIE Remi | 2 | 03:27 | POM/13 |
ALEXIS Arthur | 15 | 04:04 | POM/14 |
CAITUCOLI Antonin | 17 | 04:17 | POM/14 |
ROUSSEAU Gabin | 21 | 04:26 | POM/14 |
DUPREZ Mathis | 24 | 04:34 | POM/14 |
LOUIS Tom | 22 | 04:29 | POM/14 |
PETIT Andy | 3 | 07:01 | BEM/11 |
DELAHAIE Martin | 2 | 06:48 | BEM/11 |
GORET Elliot | 16 | 08:19 | BEM/12 |
BRICAU Aristide | 6 | 07:25 | BEM/12 |
FAILLE Georges | 15 | 08:19 | BEM/12 |
NICOLAS Mathis | 9 | 07:42 | BEM/12 |
SAINTHUILE Clement | 19 | 12:52 | BEM/12 |
SAINTHUILE Kevin | 18 | 08:46 | BEM/12 |
CAILTEUX Jade | 16 | 08:25 | BEF/11 |
MONNIER Camille | 13 | 08:06 | BEF/11 |
MONNIER Lorna | 15 | 08:13 | BEF/11 |
ZUCCARI Noemie | 17 | 08:28 | BEF/11 |
JOLY Emy | 27 | 09:43 | BEF/11 |
PAULET Juliette | 7 | 07:47 | BEF/11 |
DUFOUR Anaelle | 8 | 07:47 | BEF/12 |
HADDAG Capucine | 23 | 08:51 | BEF/12 |
MAGALHAES Hanae | 19 | 08:39 | BEF/12 |
WIART BROUSMICHE Victoire | 11 | 07:59 | BEF/12 |
CARMINATI Perrine | 8 | 08:13 | MIF/09 |
BENYAHIA PICARD Margaux | 6 | 08:08 | MIF/10 |
CARRE Anna | 7 | 08:08 | MIF/10 |
CLADEL Lilou | 19 | 09:32 | MIF/10 |
DOULET Heloise | 15 | 09:09 | MIF/10 |
HOSTINGUE Manon | 1 | 07:08 | MIF/10 |
SAINTHUILE Lucas | 23 | 13:34 | MIM/09 |
DAUCHELLE Soren | 20 | 12:37 | MIM/10 |
DOULET Thymeo | 11 | 11:19 | MIM/10 |
QUETIER Celian | 10 | 11:14 | MIM/10 |
SOGNET Hugo | 16 | 11:56 | MIM/10 |
MILLOT Elliot | 5 | 10:09 | MIM/10 |
TALL Mady | 4 | 09:57 | MIM/10 |
Cette compétition marque le début de la saison estivale pour la majorité d’entre eux.
Dimanche prochaine quatre minimes auront la joie de faire partie de la sélection LARGE pour la derbière compétition en salle à METZ.
Prochaine compétition pour les autres : le Challenge COUVREUR à Bogny sur Meuse le 13 avril prochain.