Un challenge COUVREUR ensoleillé
Samedi 13 avril sonnait le retour des compétitions sur piste dans le département.
Le soleil absent depuis pas mal de temps a accompagné les compétiteurs toute la journée. C’est donc sous d’excellentes conditions atmosphériques que se sont déroulées les épreuves au stade de Bogny sur Meuse.
Ci-dessous les athlètes du club ayant réalisés des performances parmi les 10 meilleurs par catégorie:
| BEF | |||
| WIART BROUSMICHE Victoire | 50m | 7 »76 (-1.9) | 30 |
| MIF | |||
| MIHOUB Ines | Longueur | 5m12 (-1.1) | 38 |
| MIHOUB Ines | 80m | 10 »38 (-1.3) | 38 |
| GUILLEMIN Lucie | Longueur | 4m60 (-1.9) | 31 |
| MIHOUB Ines | Hauteur | 1m45 | 31 |
| SAUDE Faustine | Longueur | 4m48 (+0.0) | 29 |
| SAUDE Faustine | 1 000m | 3’28 »66 | 29 |
| HOSTINGUE Manon | 1 000m | 3’31 »38 | 28 |
| BEM | |||
| DELAHAIE Martin | 4m58 (1.6) | Longueur | 31 |
| PETIT Andy | 3’21 »93 | 1 000m | 30 |
| PETIT Andy | 9m00 | Poids (3 kg) | 29 |
| PETIT Andy | 4m39 (1.3) | Longueur | 29 |
| DELAHAIE Martin | 3’24 »84 | 1 000m | 28 |
| MIM | |||
| LANZONI-FERREIRO Ugo | 1m65 | Hauteur | 32 |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | 33m05 | Javelot (600 g) | 27 |
| TARNOWSKI Leopold | 29m72 | Javelot (600 g) | 25 |
| MILLOT Elliot | 3’11 »26 | 1 000m | 24 |
| CAF | |||
| PODOLSKI Angèle | 59 »36 | 400m | 859 |
| HERRAIZ Marie-Anastasie | 13 »51 (-2.5) | 100m | 715 |
| PODOLSKI Angèle | 1m45 | Hauteur | 687 |
| JACOTTIN Louison | 3m92 (+0.2) | Longueur | 555 |
| CAM | |||
| BLOQUEL Timothe | 2’01 »84 | 800m | 716 |
| JEAN SIMON Royann | 5m95 (1.9) | Longueur | 700 |
| BENAOUDIA Abdelrahman | 54 »31 | 400m | 622 |
| DUPUY Gabin | 54 »75 | 400m | 600 |
| JUM | |||
| POTHIER Arthur | 52 »45 | 400m | 719 |
| ESM | |||
| BOUDAOUCH Sofiane | 13 »02 (-4.3) | 100m | 390 |
| SEM | |||
| BLOQUEL Gauthier | 2’04 »69 | 800m | 650 |
| FERT Guillaume | 9’51 »42 | 3 000m | 503 |
| GEENONS Thomas | 10’17 »18 | 3 000m | 404 |
| FRATTINI Remi | 10’31 »63 | 3 000m | 353 |
| Master | |||
| CLARY Mickael | 10’55 »64 | 3 000m | 277 |
| FAVRIEL Julien | 2’26 »24 | 800m | 253 |


