Le CMA bien présent à la journée de jeunes
Samedi 27 le stade de sedan accueillait la première journée des jeunes.
Le matin, les épreuves étaient réservées au plus jeunes Eveils Athlétiques et Poussin(e )s, l’après-midi les benjamin(e s et minimes étaient à pied d’œuvre.
Si le CMA a présenté pas mal d’athlètes, ce ne fût pas le cas pour les autres clubs du département : cette compétition étaient située au milieu des vacances!
Comme à l’accoutumé, c’est le classement en triathlon qui prime au niveau de ces jeunes catégorie.
Classement triathlon U14 U16
| Nom | Place | Points | Niveau | Cat |
|---|---|---|---|---|
| MIHOUB Ines | 1 | 106 | IR3 | MIF/09 |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | 1 | 101 | IR3 | MIM/09 |
| PETIT Andy | 1 | 98 | R3 | BEM/11 |
| GUILLEMIN Lucie | 2 | 85 | R2 | MIF/10 |
| SAUDE Faustine | 3 | 78 | R4 | MIF/10 |
| DOULET Heloise | 4 | 74 | R4 | MIF/10 |
| QUETIER Celian | 2 | 71 | R4 | MIM/10 |
| DUFOUR Anaelle | 6 | 66 | R6 | BEF/12 |
| PAULET Juliette | 9 | 62 | R6 | BEF/11 |
| TARNOWSKI Leopold | 6 | 61 | R6 | MIM/09 |
| MONNIER Lorna | 10 | 60 | R6 | BEF/11 |
| MONNIER Camille | 11 | 58 | D1 | BEF/11 |
| ZUCCARI Noemie | 12 | 56 | D1 | BEF/11 |
| BRICAU Aristide | 5 | 49 | D2 | BEM/12 |
| GORET Elliot | 6 | 48 | D2 | BEM/12 |
| CARRE Anna | 11 | 48 | D2 | MIF/10 |
| BENYAHIA PICARD Margaux | 13 | 47 | D2 | MIF/10 |
| CARMINATI Perrine | 15 | 43 | D3 | MIF/09 |
| LEROY Timothe | 11 | 41 | D3 | MIM/10 |
| DOULET Thymeo | 12 | 40 | D3 | MIM/10 |
| CLADEL Lilou | 19 | 35 | D4 | MIF/10 |
| SAHNOUNI Romaissa | 19 | 28 | D6 | BEF/12 |
| DREPTIN Lea | 20 | 27 | D6 | MIF/10 |
| SOGNET Hugo | 14 | 26 | D6 | MIM/10 |
Triathlon U12
| NOM | Points Triathlon | Cat |
|---|---|---|
| GHAZI Maryam | 31 pts | POF/13 |
| PETIT Alix | 27 pts | POF/14 |
| CORNEZ Lucas | 13 pts | POM/13 |
| FORGET Maxence | 55 pts | POM/13 |
| BUVRY Agathe | 40 pts | POF/13 |
Et enfin voici les résultats avec l’ensemble des épreuves
| Nom | Epreuve | Perf | Points | Cat |
|---|---|---|---|---|
| DUFOUR Anaelle | 1 000m / BEF | 3’50 »53 | 24 | BEF/12 |
| DUFOUR Anaelle | Longueur / BEF | 3m63 (1.4) | 23 | BEF/12 |
| DUFOUR Anaelle | Poids (2 Kg) / BEF | 6m38 | 19 | BEF/12 |
| DUFOUR Anaelle | Triathlon / BEF | 66 pts | BEF/12 | |
| MONNIER Camille | 1 000m / BEF | 4’03 »79 | 19 | BEF/11 |
| MONNIER Camille | Longueur / BEF | 3m40 (+0.0) | 20 | BEF/11 |
| MONNIER Camille | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14m33 | 19 | BEF/11 |
| MONNIER Camille | Triathlon / BEF | 58 pts | BEF/11 | |
| MONNIER Lorna | 50m / BEF | 8 »51 (-0.7) | 18 | BEF/11 |
| MONNIER Lorna | Longueur / BEF | DNS | 0 | BEF/11 |
| MONNIER Lorna | Triple Saut / BEF | 7m99 (+0.1) | 21 | BEF/11 |
| MONNIER Lorna | Javelot (400 G) / BEF | 12m91 | 21 | BEF/11 |
| MONNIER Lorna | Triathlon / BEF | 60 pts | BEF/11 | |
| SAHNOUNI Romaissa | 50m / BEF | 9 »20 (-0.2) | 12 | BEF/12 |
| SAHNOUNI Romaissa | 50m Haies (65) / BEF | DNS (+0.2) | 0 | BEF/12 |
| SAHNOUNI Romaissa | Longueur / BEF | 2m04 (+0.0) | 2 | BEF/12 |
| SAHNOUNI Romaissa | Javelot (400 G) / BEF | 10m39 | 14 | BEF/12 |
| SAHNOUNI Romaissa | Triathlon / BEF | 28 pts | BEF/12 | |
| ZUCCARI Noemie | 1 000m / BEF | 3’57 »37 | 21 | BEF/11 |
| ZUCCARI Noemie | Longueur / BEF | 3m08 (+0.0) | 15 | BEF/11 |
| ZUCCARI Noemie | Disque (0.6 Kg) / BEF | 14m69 | 20 | BEF/11 |
| ZUCCARI Noemie | Triathlon / BEF | 56 pts | BEF/11 | |
| BENYAHIA PICARD Margaux | 1 000m / MIF | 3’55 »72 | 18 | MIF/10 |
| BENYAHIA PICARD Margaux | 80m / MIF | 12 »16 (+3.7) | 17 | MIF/10 |
| BENYAHIA PICARD Margaux | Poids (3 Kg) / MIF | 5m50 | 12 | MIF/10 |
| BENYAHIA PICARD Margaux | Triathlon / MIF | 47 pts | MIF/10 | |
| CARMINATI Perrine | 80m / MIF | 11 »80 (+3.7) | 19 | MIF/09 |
| CARMINATI Perrine | Longueur / MIF | 3m57 (+1.3) | 17 | MIF/09 |
| CARMINATI Perrine | Poids (3 Kg) / MIF | 4m65 | 7 | MIF/09 |
| CARMINATI Perrine | Javelot (500 G) / MIF | DNS | 0 | MIF/09 |
| CARMINATI Perrine | Triathlon / MIF | 43 pts | MIF/09 | |
| CARRE Anna | 1 000m / MIF | 3’39 »93 | 23 | MIF/10 |
| CARRE Anna | Longueur / MIF | 3m44 (+0.4) | 15 | MIF/10 |
| CARRE Anna | Poids (3 Kg) / MIF | 5m24 | 10 | MIF/10 |
| CARRE Anna | Javelot (500 G) / MIF | 5m17 | 1 | MIF/10 |
| CARRE Anna | Triathlon / MIF | 48 pts | MIF/10 | |
| CLADEL Lilou | 200m Haies (76) / MIF | 46 »01 (-0.8) | 11 | MIF/10 |
| CLADEL Lilou | Hauteur / MIF | 1m10 | 12 | MIF/10 |
| CLADEL Lilou | Poids (3 Kg) / MIF | DNS | 0 | MIF/10 |
| CLADEL Lilou | Javelot (500 G) / MIF | 11m54 | 12 | MIF/10 |
| CLADEL Lilou | Triathlon / MIF | 35 pts | MIF/10 | |
| DOULET Heloise | 80m / MIF | 11 »19 (+0.0) | 26 | MIF/10 |
| DOULET Heloise | Longueur / MIF | 4m47 (+0.4) | 29 | MIF/10 |
| DOULET Heloise | Javelot (500 G) / MIF | 15m25 | 19 | MIF/10 |
| DOULET Heloise | Triathlon / MIF | 74 pts | MIF/10 | |
| DREPTIN Lea | 80m / MIF | 12 »97 (+0.5) | 12 | MIF/10 |
| DREPTIN Lea | Hauteur / MIF | m95 | 4 | MIF/10 |
| DREPTIN Lea | Longueur / MIF | 3m08 (+0.0) | 11 | MIF/10 |
| DREPTIN Lea | Triathlon / MIF | 27 pts | MIF/10 | |
| GUILLEMIN Lucie | 80m / MIF | 11 »30 (+0.5) | 25 | MIF/10 |
| GUILLEMIN Lucie | 200m Haies (76) / MIF | 35 »07 (-0.8) | 24 | MIF/10 |
| GUILLEMIN Lucie | Hauteur / MIF | 1m40 | 28 | MIF/10 |
| GUILLEMIN Lucie | Longueur / MIF | 4m54 (+1.5) | 30 | MIF/10 |
| GUILLEMIN Lucie | Javelot (500 G) / MIF | 24m64 | 30 | MIF/10 |
| GUILLEMIN Lucie | Triathlon / MIF | 85 pts | MIF/10 | |
| MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 13 »21 (+0.1) | 34 | MIF/09 |
| MIHOUB Ines | 80m / MIF | 10 »34 (+0.5) | 38 | MIF/09 |
| MIHOUB Ines | Hauteur / MIF | 1m45 | 31 | MIF/09 |
| MIHOUB Ines | Longueur / MIF | 4m86 (+0.0) | 34 | MIF/09 |
| MIHOUB Ines | Triathlon / MIF | 106 pts | MIF/09 | |
| SAUDE Faustine | 1 000m / MIF | 3’32 »42 | 27 | MIF/10 |
| SAUDE Faustine | 80m / MIF | 11 »37 (+0.0) | 24 | MIF/10 |
| SAUDE Faustine | Longueur / MIF | 4m32 (+3.2) | 27 | MIF/10 |
| SAUDE Faustine | Triathlon / MIF | 78 pts | MIF/10 | |
| GORET Elliot | 50m / BEM | 8 »55 (-0.3) | 16 | BEM/12 |
| GORET Elliot | 50m Haies (65) / BEM | 12 »46 (-0.4) | 11 | BEM/12 |
| GORET Elliot | Longueur / BEM | 3m44 (+0.0) | 18 | BEM/12 |
| GORET Elliot | Javelot (500 G) / BEM | 13m31 | 14 | BEM/12 |
| GORET Elliot | Triathlon / BEM | 48 pts | BEM/12 | |
| PETIT Andy | 1 000m / BEM | 3’13 »65 | 34 | BEM/11 |
| PETIT Andy | Longueur / BEM | 4m50 (1.3) | 30 | BEM/11 |
| PETIT Andy | Disque (1.0 Kg) / BEM | 26m11 | 34 | BEM/11 |
| PETIT Andy | Javelot (500 G) / BEM | 13m50 | 14 | BEM/11 |
| PETIT Andy | Triathlon / BEM | 98 pts | BEM/11 | |
| DOULET Thymeo | 1 000m / MIM | 3’32 »08 | 16 | MIM/10 |
| DOULET Thymeo | Longueur / MIM | 3m88 (+0.3) | 14 | MIM/10 |
| DOULET Thymeo | Javelot (600 G) / MIM | 15m48 | 10 | MIM/10 |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | Triathlon / MIM | 101 pts | MIM/09 | |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 14 »14 (+0.7) | 40 | MIM/09 |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | Hauteur / MIM | 1m65 | 32 | MIM/09 |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | Disque (1.2 Kg) / MIM | 12m53 | 7 | MIM/09 |
| LANZONI-FERREIRO Ugo | Javelot (600 G) / MIM | 35m44 | 29 | MIM/09 |
| QUETIER Celian | Triathlon / MIM | 71 pts | MIM/10 | |
| QUETIER Celian | 1 000m / MIM | 3’08 »07 | 26 | MIM/10 |
| QUETIER Celian | Hauteur / MIM | 1m45 | 22 | MIM/10 |
| QUETIER Celian | Longueur / MIM | 3m80 (+2.6) | 14 | MIM/10 |
| QUETIER Celian | Javelot (600 G) / MIM | 27m16 | 23 | MIM/10 |
| TARNOWSKI Leopold | Triathlon / MIM | 61 pts | MIM/09 | |
| SOGNET Hugo | 1 000m / MIM | DNF | 1 | MIM/10 |
| SOGNET Hugo | 80m / MIM | 12 »24 (+1.8) | 12 | MIM/10 |
| SOGNET Hugo | Longueur / MIM | 3m78 (+0.2) | 13 | MIM/10 |
| LEROY Timothe | Triathlon / MIM | 41 pts | MIM/10 | |
| TARNOWSKI Leopold | 80m / MIM | 11 »35 (+3.1) | 16 | MIM/09 |
| TARNOWSKI Leopold | Hauteur / MIM | 1m35 | 17 | MIM/09 |
| TARNOWSKI Leopold | Longueur / MIM | 3m58 (+1.7) | 12 | MIM/09 |
| TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | 33m86 | 28 | MIM/09 |
| DOULET Thymeo | Triathlon / MIM | 40 pts | MIM/10 | |
| PAULET Juliette | 1 000m / BEF | 3’52 »52 | 23 | BEF/11 |
| PAULET Juliette | Longueur / BEF | 3m30 (+0.2) | 18 | BEF/11 |
| PAULET Juliette | Poids (2 Kg) / BEF | 6m74 | 21 | BEF/11 |
| PAULET Juliette | Triathlon / BEF | 62 pts | BEF/11 | |
| BRICAU Aristide | 1 000m / BEM | 3’41 »27 | 20 | BEM/12 |
| BRICAU Aristide | Longueur / BEM | 3m54 (+1.0) | 19 | BEM/12 |
| BRICAU Aristide | Poids (3 Kg) / BEM | 4m58 | 10 | BEM/12 |
| BRICAU Aristide | Triathlon / BEM | 49 pts | BEM/12 | |
| RONCARI-YERNAUX Gaston | 1 000m / BEM | DNS | 0 | BEM/12 |
| RONCARI-YERNAUX Gaston | Longueur / BEM | DNS | 0 | BEM/12 |
| RONCARI-YERNAUX Gaston | Poids (3 Kg) / BEM | DNS | 0 | BEM/12 |
| LEROY Timothe | 80m / MIM | 12 »26 (+3.1) | 12 | MIM/10 |
| LEROY Timothe | Longueur / MIM | 4m01 (+1.4) | 16 | MIM/10 |
| LEROY Timothe | Disque (1.2 Kg) / MIM | 15m90 | 13 | MIM/10 |
| SOGNET Hugo | Triathlon / MIM | 26 pts | MIM/10 | |
| MILLOT Elliot | 1 000m / MIM | 3’08 »02 | 26 | MIM/10 |
| MILLOT Elliot | Longueur / MIM | 3m35 (+1.5) | 9 | MIM/10 |
| MILLOT Elliot | Disque (1.2 Kg) / MIM | 12m70 | 7 | MIM/10 |


