Meeting de Reims : le CMA en préparation
En guise de préparation pour les interclubs, plusieurs athlètes du club ont mouillé le maillot lors du meeting de Reims ce dimanche 28 avril.
Voici leurs performances
| NOM | Epreuves | Perf | Points | Niv | Cat |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTET Leane | 800m / TCF | 2’49 »33 | 447 | D2 | CAF/07 |
| JACOTTIN Louison | Javelot (500 g) / TCF | 13m15 | 219 | D7 | CAF/07 |
| HENROT Lou | Javelot (600 g) / TCF | 22m39 | 387 | D3 | ESF/03 |
| CHARLIER-LONG Eugenie | 400m Haies (76) / TCF | 79 »94 | 522 | D3 | JUF/06 |
| BLOQUEL Nathalie | 3 000m Marche / TCF | 22’08 »80 | 243 | D5 | MAF/71 |
| LATREILLE Laurene | Disque (1.0 kg) / TCF | 23m50 | 404 | D2 | SEF/95 |
| DA CUNHA Nathan | 2 000m / TCM | 6’10 »44 | 541 | CAM/08 | |
| JEAN SIMON Royann | 100m / TCM | 11 »69 (-0.8) | 694 | R1 | CAM/07 |
| JEAN SIMON Royann | 110m Haies (91) / CAM | 14 »81 (+0.3) | 925 | IR1 | CAM/07 |
| JEAN SIMON Royann | 100m / TCM | 11 »77 (+0.3) q | 673 | R2 | CAM/07 |
| LAFORET Eliott | Marteau (5 kg) / CAM | 39m09 | 572 | D1 | CAM/08 |
| BLOQUEL Alexandre | 400m Haies (91) / TCM | 62 »90 | 580 | R4 | ESM/03 |
| BLOQUEL Alexandre | Triple saut / TCM | 10m99 (+0.0) | 540 | D2 | ESM/03 |
| LAIDIE Tom | 2 000m / TCM | 6’09 »78 | 545 | JUM/06 | |
| NEVEUR Anthony | 2000m Steeple (91) / TCM | 7’27 »66 | 461 | SEM/98 | |
| NEVEUR Anthony | 400m Haies (91) / TCM | 71 »70 | 309 | D6 | SEM/98 |


