
Les jeunes du CMA se montrent à leur avantage lors de la deuxième journée des jeunes!
C’est sous un ciel chargé et un temps frais que s’est déroulée la deuxième journée des jeunes à Bogny sur Meuse.
Parmi les 89 participants à cette journée, le CMA présentait 21 jeunes. Il y avait donc plus de participants qu’à la première journée à Sedan (66) mais pas encore suffisamment pour permettre une réelle émulation.
En effet, le mois de mai où fleurissent les compétitions d’athlétisme et aussi celui des départs en vacances grâce aux week-end prolongés.
Les jeunes présents ont toutefois été à la hauteur et ont réalisé des bonnes performances.
Les triathlons
Nom | Epreuve | Points | Niv | Cat |
---|---|---|---|---|
LANZONI-FERREIRO Ugo | Triathlon / MIM | 92 pts | R1 | MIM/09 |
SAUDE Faustine | Triathlon / MIF | 90 pts | R1 | MIF/10 |
PETIT Andy | Triathlon / BEM | 102 pts | R2 | BEM/11 |
PODOLSKI Rose | Triathlon / MIF | 83 pts | R3 | MIF/09 |
DOULET Heloise | Triathlon / MIF | 75 pts | R4 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | Triathlon / MIF | 73 pts | R4 | MIF/10 |
RONCARI-YERNAUX Gaston | Triathlon / BEM | 73 pts | R5 | BEM/12 |
CARRE Anna | Triathlon / MIF | 67 pts | R5 | MIF/10 |
SUQUET-MARTIN Marc | Triathlon / MIM | 69 pts | R5 | MIM/10 |
HADDAG Capucine | Triathlon / BEF | 66 pts | R6 | BEF/12 |
ZUCCARI Noemie | Triathlon / BEF | 60 pts | R6 | BEF/11 |
MONNIER Lorna | Triathlon / BEF | 55 pts | D1 | BEF/11 |
CAILTEUX Jade | Triathlon / BEF | 50 pts | D1 | BEF/11 |
DOULET Thymeo | Triathlon / MIM | 50 pts | D1 | MIM/10 |
NICOLAS Mathis | Triathlon / BEM | 47 pts | D2 | BEM/12 |
SOGNET Hugo | Triathlon / MIM | 37 pts | D4 | MIM/10 |
MILLOT Elliot | Triathlon / MIM | 39 pts | D4 | MIM/10 |
LEROY Timothe | Triathlon / MIM | 29 pts | D6 | MIM/10 |

Les performances individuelles :
NOM | Discipline | Perf | Points | Cat |
---|---|---|---|---|
LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 14 »36 (-1.0) | 39 | MIM/09 |
PETIT Andy | 1 000m / BEM | 3’07 »10 | 37 | BEM/11 |
CARRE Anna | 3 000m Marche / MIF | 19’19 »35 | 37 | MIF/10 |
PETIT Andy | Longueur / BEM | 4m84 (NC) | 34 | BEM/11 |
4 X 60m / MIF | 32 »30 | 32 | F/ | |
DOULET Heloise | 120m / MIF | 16 »18 (-0.5) | 32 | MIF/10 |
PETIT Andy | Poids (3 Kg) / BEM | 9m40 | 31 | BEM/11 |
PAULET Juliette | 1 000m / BEF | 3’38 »72 | 30 | BEF/11 |
PODOLSKI Rose | 1 000m / MIF | 3’26 »74 | 30 | MIF/09 |
GUILLEMIN Lucie | 120m / MIF | 16 »48 (-0.5) | 30 | MIF/10 |
SAUDE Faustine | 120m / MIF | 16 »40 (-0.5) | 30 | MIF/10 |
SAUDE Faustine | 1 000m / MIF | 3’27 »21 | 30 | MIF/10 |
SAUDE Faustine | Longueur / MIF | 4m58 (NC) | 30 | MIF/10 |
RONCARI-YERNAUX Gaston | 1 000m / BEM | 3’22 »74 | 29 | BEM/12 |
ZUCCARI Noemie | 1 000m / BEF | 3’43 »66 | 28 | BEF/11 |
CAILTEUX Jade | 1 000m / BEF | 3’44 »41 | 27 | BEF/11 |
PODOLSKI Rose | 120m / MIF | 16 »76 (-0.5) | 27 | MIF/09 |
GUILLEMIN Lucie | Javelot (500 G) / MIF | 22m23 | 27 | MIF/10 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | 120m / MIM | 15 »21 (-0.8) | 27 | MIM/09 |
HADDAG Capucine | 50m / BEF | 7 »96 (+1.9) | 26 | BEF/12 |
PODOLSKI Rose | Perche / MIF | 2m40 | 26 | MIF/09 |
DOULET Heloise | Longueur / MIF | 4m28 (NC) | 26 | MIF/10 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Javelot (600 G) / MIM | 31m25 | 26 | MIM/09 |
TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | 30m96 | 26 | MIM/09 |
RONCARI-YERNAUX Gaston | Longueur / BEM | 4m08 (NC) | 25 | BEM/12 |
SUQUET-MARTIN Marc | 120m / MIM | 15 »55 (-0.5) | 25 | MIM/10 |
MILLOT Elliot | 1 000m / MIM | 3’08 »33 | 25 | MIM/10 |
SUQUET-MARTIN Marc | 1 000m / MIM | 3’11 »12 | 24 | MIM/10 |
NICOLAS Mathis | 1 000m / BEM | 3’35 »98 | 23 | BEM/12 |
MONNIER Lorna | 2 000m Marche / BEF | 13’38 »84 | 22 | BEF/11 |
HADDAG Capucine | Longueur / BEF | 3m47 (NC) | 21 | BEF/12 |
PAULET Juliette | Poids (2 Kg) / BEF | 6m49 | 20 | BEF/11 |
TARNOWSKI Leopold | 120m / MIM | 16 »14 (-0.5) | 20 | MIM/09 |
DOULET Thymeo | Javelot (600 G) / MIM | 23m82 | 20 | MIM/10 |
SUQUET-MARTIN Marc | Longueur / MIM | 4m47 (NC) | 20 | MIM/10 |
MONNIER Lorna | Longueur / BEF | 3m33 (NC) | 19 | BEF/11 |
HADDAG Capucine | Javelot (400 G) / BEF | 11m89 | 19 | BEF/12 |
RONCARI-YERNAUX Gaston | Poids (3 Kg) / BEM | 6m17 | 19 | BEM/12 |
ZUCCARI Noemie | Longueur / BEF | 3m26 (NC) | 18 | BEF/11 |
GEORGET Yanis | Triple Saut / MIM | 9m73 (NC) | 18 | MIM/10 |
CARRE Anna | Longueur / MIF | 3m60 (NC) | 17 | MIF/10 |
DOULET Heloise | Poids (3 Kg) / MIF | 6m35 | 17 | MIF/10 |
CAILTEUX Jade | Longueur / BEF | 3m09 (NC) | 16 | BEF/11 |
GUILLEMIN Lucie | 80m Haies (76) / MIF | 16 »73 (-1.1) | 16 | MIF/10 |
DOULET Thymeo | 1 000m / MIM | 3’31 »64 | 16 | MIM/10 |
4 X 60m / MIM | 32 »50 | 15 | M/ | |
SOGNET Hugo | 1 000m / MIM | 3’40 »05 | 15 | MIM/10 |
MONNIER Lorna | Javelot (400 G) / BEF | 10m14 | 14 | BEF/11 |
ZUCCARI Noemie | Poids (2 Kg) / BEF | 5m51 | 14 | BEF/11 |
DOULET Thymeo | Longueur / MIM | 3m82 (NC) | 14 | MIM/10 |
LEROY Timothe | Longueur / MIM | 3m80 (NC) | 14 | MIM/10 |
CARRE Anna | Poids (3 Kg) / MIF | 5m70 | 13 | MIF/10 |
SOGNET Hugo | Longueur / MIM | 3m77 (NC) | 13 | MIM/10 |
NICOLAS Mathis | Longueur / BEM | 3m00 (NC) | 12 | BEM/12 |
NICOLAS Mathis | Poids (3 Kg) / BEM | 4m93 | 12 | BEM/12 |
GEORGET Yanis | 120m / MIM | 18 »27 (-0.8) | 10 | MIM/10 |
LEROY Timothe | 120m / MIM | 18 »46 (-0.8) | 10 | MIM/10 |
SOGNET Hugo | 120m / MIM | 18 »52 (-0.5) | 9 | MIM/10 |
MILLOT Elliot | Longueur / MIM | 3m34 (NC) | 9 | MIM/10 |
CAILTEUX Jade | Javelot (400 G) / BEF | 8m10 | 7 | BEF/11 |
LEROY Timothe | Poids (4 Kg) / MIM | 4m97 | 5 | MIM/10 |
MILLOT Elliot | Poids (4 Kg) / MIM | 5m04 | 5 | MIM/10 |

