Retour sur les compétitions du week-end dernier
Pour une fois le deuxième week-end du mois de juin était plutôt ensoleillé et nos athlètes ont pu réaliser de bonnes performances.
Comme vous allez le voir le CMA s’est déplacé au quatre coins du territoire.
Samedi 8 juin :
Championnat des Ardennes poussins : 26 jeunes pousses se sont rendues à Bogny sur Meuse. Tous ont fait de leur mieux pour montrer le maillot et se faire plaisir.
La tournésienne : 10 coureurs sur route ont rallié l’arrivée de cette course matinale.
Meeting de Pontoise : Le groupe Madaci de l’EFSRA avec Théo POSTEAUX s’est rendu à un meeting qualificatif.
- Théo réalise son RP sur 3000 steeple : résultats
Dimanche 9 juin :
- Francis VIET arrive 1er M7M à la ronde Michels Sabiols (Occitanie)
Meeting de Lokeren en Belgique : 3 athlètes du club ont fait le déplacement pour tenter d’améliorer leur RP sur 800m
- Abdelrahman BENAOUDIA réalise 1’57’’33
- Arthur POTHIER : 1’55’’86
- José BARROS DA SILVA : 1’57’’00
Enfin les minimes avaient leur championnat GRAND EST à Obernai.
Le club se classe à la cinquième place au niveau des résultats avec 4 médailles d’Or, 2 médailles d’Argent et une de Bronze
- Inès MIHOUB (2 or, 1 argent)
- Ugo LANZONI (1 or)
- Rose PODOLSKI (1 or)
- Anna CARRE (1 bronze)
- Relais mixte (1 argent)
Mais aussi beaucoup de places de finalistes
- Résultats de nos jeunes
Nom | Discipline | Place | Perf | Points |
---|---|---|---|---|
CARRE Anna | 3 000m Marche / MIF | 3 | 19’09 »47 | 37 |
CARRE Anna | Marteau (3 Kg) / MIF | 12 | 17m48 | 15 |
DOULET Heloise | 120m / MIF | 4 | 16 »58 (+1.3) | 29 |
GUILLEMIN Lucie | 200m Haies (76) / MIF | 4 | 32 »26 (+0.7) | 35 |
GUILLEMIN Lucie | Hauteur / MIF | 11 | 1m42 | 29 |
GUILLEMIN Lucie | Javelot (500 G) / MIF | 15 | 12m44 | 14 |
MIHOUB Ines | 80m / MIF | 1 | 10 »20 (+1.3) | 40 |
MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 1 | 12 »47 (+1.5) | 39 |
MIHOUB Ines | 80m / MIF | 1 | 10 »19 (+1.7) q | 41 |
MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 2 | 12 »38 (+2.4) q | 40 |
MIHOUB Ines | Longueur / MIF | 2 | 5m07 (+0.6) | 37 |
PODOLSKI Rose | 120m / MIF | 7 | 16 »94 (+0.0) | 27 |
PODOLSKI Rose | Perche / MIF | 1 | 2m82 | 35 |
SAUDE Faustine | 120m / MIF | 8 | 16 »15 (+1.8) | 32 |
SAUDE Faustine | 120m / MIF | 2 | 15 »87 (+1.3) q | 34 |
SAUDE Faustine | Triple Saut / MIF | 13 | 9m55 (+0.0) | 25 |
GEORGET Yanis | Triple Saut / MIM | 15 | 9m45 (-0.3) | 16 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 1 | 13 »74 (+0.8) | 43 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 1 | 14 »05 (+1.5) q | 41 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Hauteur / MIM | 4 | 1m60 | 29 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Javelot (600 G) / MIM | 4 | 35m01 | 29 |
QUETIER Celian | Hauteur / MIM | 8 | 1m50 | 25 |
QUETIER Celian | Javelot (600 G) / MIM | 15 | 26m37 | 22 |
SUQUET-MARTIN Marc | 120m / MIM | 3 | 15 »12 (+1.7) | 28 |
TARNOWSKI Leopold | 120m / MIM | 7 | 15 »88 (+0.7) | 23 |
TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | 9 | 31m94 | 26 |
4 X 60m / MIF | 6 | 32 »65 | 26 | |
4 X 60m Mixte / MIM | 2 | 30 »06 | 34 | |
HOSTINGUE Manon | 1 000m / MIF | 11 | 3’21 »90 | 33 |
HOSTINGUE Manon | Disque (0.8 Kg) / MIF | 13 | 17m33 | 20 |
MILLOT Elliot | 2 000m / MIM | 16 | 7’07 »02 | 19 |
Vivement la suite …