Une belle animation U12 à Nouvion-sur-Meuse
Douze jeunes U12 ont participé à une animation en salle organisée à Nouvion-sur-Meuse. Au programme de cette journée sportive : course de haies, saut en longueur et lancer de médecine-ball. Une belle occasion pour ces jeunes athlètes de se confronter à d’autres enfants de leur âge, dans un esprit avant tout ludique et formateur.
Car ici, plus que les performances, c’est surtout le plaisir de pratiquer, de progresser et de partager un moment collectif qui compte. Chacun a pu se dépasser et améliorer sa motricité dans une ambiance conviviale.
Malgré cela, difficile de ne pas jeter un œil aux résultats, tant certains jeunes se sont illustrés.
Chez les filles, Ynes Bourgeade réalise une journée remarquable en s’imposant dans toutes les disciplines : 1ère en longueur (3m60), 1ère au lancer (8m00), 1ère sur les haies (33m00) et logiquement 1ère au triathlon avec 17 points. Jeanne Foisset signe également une très belle performance avec une victoire sur les haies et une 2ème place au triathlon (16 points). Isha Esteves et Louna Chilla se distinguent aussi en montant sur le podium du classement général avec 15 points chacune.
Chez les garçons, Noé Gomerieux domine la compétition avec trois victoires (longueur, lancer et triathlon avec 15 points). Octave Millot se classe 2ème en longueur et réalise un triathlon solide (5ème avec 12 points).
D’autres jeunes ont montré de belles choses et une progression encourageante : Camille Gilmer, Vitalie Millot, Théa Miranda, Zeina Bouhamadouche, Cheryne Ghazi ou encore Louise Rondeau ont tous participé avec sérieux et motivation.

À noter que la participation globale est restée limitée, avec seulement 31 jeunes présents sur l’ensemble des clubs du département. Une déception pour les organisateurs qui avaient pourtant mis tout en œuvre pour proposer une animation de qualité.
Un grand merci à eux pour leur engagement et cette belle organisation, qui a permis aux jeunes de vivre une expérience sportive enrichissante.
| CHILLA Louna | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 3. 3m10 (NC) | |
| CHILLA Louna | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 1. 8m00 | |
| CHILLA Louna | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 4. 33m00 | |
| CHILLA Louna | Pouss’Athlon-salle U12 / | 3. 15 pts | |
| GILMER Camille | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 10. 2m40 (NC) | |
| GILMER Camille | Pouss’Athlon-salle U12 / | 23. 7 pts | |
| GILMER Camille | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 11. 25m00 | |
| GILMER Camille | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 11. 5m00 | |
| MILLOT Vitalie | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 7. 2m60 | |
| MILLOT Vitalie | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 9. 5m00 | |
| MILLOT Vitalie | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 9. 27m00 | |
| MILLOT Vitalie | Pouss’Athlon-salle U12 / | 20. 9 pts | |
| MIRANDA Thea | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 2. 33m00 | |
| MIRANDA Thea | Pouss’Athlon-salle U12 / | 10. 12 pts | |
| MIRANDA Thea | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 8. 2m60 | |
| MIRANDA Thea | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 8. 6m00 | |
| MILLOT Octave | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 7. 5m00 | |
| MILLOT Octave | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 2. 3m10 (NC) | |
| MILLOT Octave | Pouss’Athlon-salle U12 / | 5. 12 pts | |
| MILLOT Octave | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 6. 31m00 | |
| BOUHAMADOUCHE Zeina | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 11. 27m00 | |
| BOUHAMADOUCHE Zeina | Pouss’Athlon-salle U12 / | 17. 10 pts | |
| BOUHAMADOUCHE Zeina | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 10. 6m00 | |
| BOUHAMADOUCHE Zeina | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 9. 2m60 | |
| BOURGEADE Ynes | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 1. 8m00 | |
| BOURGEADE Ynes | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 1. 3m60 (NC) | |
| BOURGEADE Ynes | Pouss’Athlon-salle U12 / | 1. 17 pts | |
| BOURGEADE Ynes | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 1. 33m00 | |
| ESTEVES Isha | Pouss’Athlon-salle U12 / | 3. 15 pts | |
| ESTEVES Isha | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 2. 33m00 | |
| ESTEVES Isha | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 3. 3m10 (NC) | |
| ESTEVES Isha | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 3. 7m00 | |
| FOISSET Jeanne | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 3. 7m00 | |
| FOISSET Jeanne | Pouss’Athlon-salle U12 / | 2. 16 pts | |
| FOISSET Jeanne | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 1. 33m00 | |
| FOISSET Jeanne | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 1. 3m40 (NC) | |
| GHAZI Cheryne | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 10. 27m00 | |
| GHAZI Cheryne | Pouss’Athlon-salle U12 / | 17. 10 pts | |
| GHAZI Cheryne | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 6. 2m80 (NC) | |
| GHAZI Cheryne | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 9. 5m00 | |
| RONDEAU Louise | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 4. 31m00 | |
| RONDEAU Louise | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 6. 2m80 (NC) | |
| RONDEAU Louise | Pouss’Athlon-salle U12 / | 8. 13 pts | |
| RONDEAU Louise | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 2. 7m00 | |
| GOMERIEUX Noe | Pouss’Athlon-salle U12 / | 1. 15 pts | |
| GOMERIEUX Noe | Pouss-MB Avt -salle (Pous | 1. 8m00 | |
| GOMERIEUX Noe | Pouss-Long -salle (Pouss’ | 1. 3m40 (NC) | |
| GOMERIEUX Noe | Pouss-Haies 6s-salle (Pou | 3. 32m00 | |


