Départementaux de Lancers Longs à Sedan
Ils étaient 7 engagés aux départementaux de lancers et ramènent 11 titres.
La palme revient à Eliott LAFORET qui sous les conseils avisés de son coach Patrick LUBIN remporte les trois épreuves où il était engagé en améliorant deux records personnels. Grâce à ces 3 titres il est le plus grand pourvoyeur de médailles.
Voici leurs résultats:
| NOM | Discipline | Médaille | Perf | Cat |
|---|---|---|---|---|
| QUETIER Celian | Disque (1.0 Kg) / BEM | Or | 14m58 | BEM/10 |
| QUETIER Celian | Javelot (500 G) / BEM | Or | 17m63 | BEM/10 |
| HENROT Lou | Javelot (600 G) / TCF | Or | 24m31 | ESF/03 |
| LUBIN Patrick | Marteau (4 Kg) / TCM | Or | 33m68 | MAM/52 |
| LUBIN Patrick | Marteau Lourd (7kg) | Or | 11m49 | MAM/52 |
| LAFORET Eliott | Poids (4 Kg) / MIM | Or | 9m83 | MIM/08 |
| LAFORET Eliott | Disque (1.2 Kg) / MIM | Or | 30m42 | MIM/08 |
| LAFORET Eliott | Marteau (4 Kg) / MIM | Or | 30m90 | MIM/08 |
| TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | Or | 23m08 | MIM/09 |
| THULLIER Matteo | Marteau (7.26 Kg) | Or | 40m20 | SEM/00 |
| AUBERT Steffy | Marteau (4 Kg) / TCF | Or | 40m54 | JUF/04 |


