Départementaux de Cross
Dimanche 7 janvier, fin des vacances scolaires et date retenue pour les championnats des Ardennes de Cross-country.
C’est un parcours physique qui était proposé aux compétiteurs. Toutefois, le temps froid et l’absence de pluie a permis aux athlètes d’avoir un terrain souple mais pas trop boueux.
Au terme de cette journée hivernale, le CMA remporte 8 titres : 5 en individuels et 3 par équipe.
Voici les résultats par catégorie à partir de la catégorie U12
Les poussines sont deuxièmes par équipe
| NOM | Place | Temps | cat |
|---|---|---|---|
| FLOTTE Eloisa | 5 | 5’34 » | POF/14 |
| ACCART DELOUX Eleanore | 7 | 5’46 » | POF/14 |
| BUVRY Agathe | 9 | 5’53 » | POF/13 |
| PETIT Alix | 10 | 5’56 » | POF/14 |
| MOREAU Giulia | 12 | 5’59 » | POF/13 |
| PELLERIN Elise | 13 | 6’01 » | POF/13 |
| YAHIAOUI Lahna | 16 | 6’04 » | POF/13 |
| MILLOT Salome | 19 | 6’24 » | POF/13 |
| GHAZI Maryam | 23 | 6’53 » | POF/13 |
Victoire de Rémi DELAHAIE en poussins
L’équipe arrive deuxième
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| DELAHAIE Remi | 1 | 4’42 » | POM/13 |
| FORGET Maxence | 5 | 5’02 » | POM/13 |
| IZACARD Ethan | 9 | 5’21 » | POM/13 |
| MAIZI Zahine | 11 | 5’29 » | POM/13 |
| CORNEZ Lucas | 16 | 5’46 » | POM/13 |
| BOUAOUNI Romeo | 17 | 5’47 » | POM/14 |
| ALEXIS Arthur | 21 | 6’06 » | POM/14 |
| CAITUCOLI Antonin | 27 | 6’35 » | POM/14 |
| ROUSSEAU Gabin | 30 | 6’48 » | POM/14 |
| DUPREZ Mathis | 31 | 6’56 » | POM/14 |
Les benjamines se classent à la deuxième place par équipe
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| ZUCCARI Noémie | 8 | 8’24 » | BEF/11 |
| DUFOUR Anaëlle | 11 | 8’38 » | BEF/12 |
| CAILTEUX Jade | 13 | 8’55 » | BEF/11 |
| PAULET Juliette | 14 | 8’59 » | BEF/11 |
| MONNIER Camille | 15 | 9’00 » | BEF/11 |
| WIART BROUSMICHE Victoire | 17 | 9’15 » | BEF/12 |
| MONNIER Lorna | 19 | 9’21 » | BEF/11 |
| HADDAG Capucine | 21 | 9’27 » | BEF/12 |
| JOLY Emy | 32 | 10’31 » | BEF/11 |
En benjamins victoire de Martin DELAHAIE et deuxième place de Gaston RONCARI-YERNAUX
L’équipe composée de Marin, Gaston, Andy et Farell l’emporte.
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| DELAHAIE Martin | 1 | 9’01 » | BEM/11 |
| RONCARI-YERNAUX Gaston | 2 | 9’04 » | BEM/12 |
| PETIT Andy | 6 | 9’56 » | BEM/11 |
| WESOLY Farrell | 15 | 12’04 » | BEM/12 |
| GORET Elliot | 16 | 12’04 » | BEM/12 |
| NICOLAS Mathis | 17 | 12’06 » | BEM/12 |
| SAINTHUILE Kevin | 19 | 12’26 » | BEM/12 |
| LORENA Noé | 22 | 16’01 » | BEM/11 |
| SAINTHUILE Clément | 23 | 18’58 » | BEM/12 |
En minimes filles, Rose PODOLSKI monte à la troisième place du podium
L’équipe se classe deuxième
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| PODOLSKI Rose | 3 | 10’09 » | MIF/09 |
| HOSTINGUE Manon | 6 | 10’26 » | MIF/10 |
| SAUDE Faustine | 8 | 10’28 » | MIF/10 |
| CARRE Anna | 12 | 11’05 » | MIF/10 |
| CARMINATI Perrine | 14 | 11’27 » | MIF/09 |
| BENYAHIA PICARD Margaux | 24 | 12’47 » | MIF/10 |
| DOULET Héloïse | 25 | 12’50 » | MIF/10 |
| CLADEL Lilou | 30 | 13’46 » | MIF/10 |
En minimes garçons l’équipe se classe deuxième
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| MILLOT Elliot | 5 | 13’31 » | MIM/10 |
| TALL Mady | 11 | 14’22 » | MIM/10 |
| LEROY Timothé | 14 | 14’36 » | MIM/10 |
| TLIDJANE Yanis | 16 | 14’43 » | MIM/09 |
| SUQUET-MARTIN Marc | 17 | 14’43 » | MIM/10 |
| QUETIER Celian | 21 | 15’11 » | MIM/10 |
| DOULET Thyméo | 26 | 15’45 » | MIM/10 |
| GEORGET Yanis | 34 | 16’47 » | MIM/10 |
| SOGNET Hugo | 35 | 16’54 » | MIM/10 |
Cadettes
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| PODOLSKI Angèle | 8 | 15’34 » | CAF/08 |
| BOULANGER Stacy | 11 | 16’01 » | CAF/07 |
Cadets :
Victoire de Nathan DA CUNHA, deuxième place de Abdelrahman BENAOUDIA
Victoire par équipe
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| DA CUNHA Nathan | 1 | 15’31 » | CAM/08 |
| BENAOUDIA Abdelrahman | 2 | 15’39 » | CAM/08 |
| BLOQUEL Timothé | 4 | 15’55 » | CAM/07 |
| AOULMI Enzo | 8 | 17’26 » | CAM/08 |
| APPARUIT Antoine | 11 | 17’42 » | CAM/07 |
En juniors filles Fleur STEVENOT monte à la troisième place
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| STEVENOT Fleur | 3 | 20’54 » | JUF/06 |
| CHARLIER-LONG Eugénie | 5 | 21’53 » | JUF/06 |
| CHARLIER-LONG Hermine | 6 | 22’25 » | JUF/06 |
Juniors masculins :
Victoire par équipe et première et deuxième place individuelles
- Arthur POTHIER Champion des Ardennes
- Guillaume DUFORET Vice-Champion
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| POTHIER Arthur | 1 | 18’55 » | JUM/06 |
| DUFOREST Guillaume | 2 | 19’21 » | JUM/06 |
| LAIDIE Tom | 4 | 19’53 » | JUM/06 |
| JUST Clément | 7 | 20’30 » | JUM/06 |
Course Elite femmes
Le CMA se classe deuxième
Deuxième place ardennaise pour Léonie Charlier et troisième place pour Marie NAVACCHIA
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| CHARLIER Léonie | 3 (2) | 22’10 » | SEF/01 |
| NAVACCHIA Marie | 4 (3) | 22’18 » | M0F/87 |
| RAULET Alizée | 9 | 23’42 » | M0F/89 |
| COLINET Claire | 12 | 23’54 » | SEF/93 |
| PERON Anaïs | 13 | 23’57 » | SEF/95 |
| BULCOURT Louise | 20 | 26’28 » | SEF/99 |
| RODENMACHER Alexandra | 26 | 28’55 » | M0F/87 |
En master femme Delphine se classe première de sa catégorie M3F
| BILLET-GRASMUCK Delphine | 5(1) | 27’49 » | M3F/73 |
Course Elite Homme
Victoire de Clément LHOTELLERIE
Le CMA se classe deuxième par équipe
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| LHOTELLERIE Clément | 1 | 25’37 » | M0M/86 |
| FERT Guillaume | 28 | 30’11 » | SEM/91 |
| BLOQUEL Gauthier | 39 | 30’46 » | SEM/01 |
| PHILIPPART Gatien | 41(3) | 30’58 » | ESM/02 |
| FRATTINI Remi | 43 | 31’33 » | SEM/93 |
| POSTEAUX Théo | 52(5) | 32’31 » | ESM/04 |
| LARNO Julien | 56 | 32’39 » | SEM/94 |
| CLARY Mickael | 68 | 33’38 » | M0M/89 |
| DARDENNE Axel | 92 | 35’43 » | SEM/95 |
| GILLES Olivier | 100 | 36’53 » | M0M/85 |
Dans cette course Gatien PHILIPPART se classe troisième espoir M
La course Master était commune à celle des Elites mais nous avons ci-dessous le classement séparé :
l’équipe se classent troisième
| Nom | Place | Temps | Cat |
|---|---|---|---|
| HANSEN Sébastien | 4 | 28’48 » | M2M/79 |
| DOS SANTOS David | 13 | 30’07 » | M2M/75 |
| PELTIER Christophe | 22 | 31’42 » | M1M/80 |
| POCHET Alexandre (BEL) | 33 | 33’26 » | M2M/77 |
| HULOT Mikael | 41 | 34’28 » | M2M/78 |
| VASSANT Alexandre | 46 | 35’03 » | M1M/83 |
| MARTIN David | 51 | 35’34 » | M2M/75 |
| POSTEAUX Fabien | 52 | 35’44 » | M1M/84 |
| BILLAUDEL Jean-Philippe | 61 | 37’14 » | M1M/82 |
| MARCOUX Alain | 62 | 37’21 » | M6M/58 |
| JANICKI Pascal | 68 | 39’05 » | M4M/67 |
| BACHELIN Christophe | 70 | 39’41 » | M3M/72 |
| CHATEL Daniel | 76 | 42’55 » | M6M/57 |
| THIRY Patrice | 78 | 45’32 » | M6M/57 |
Les photos sont dans la galerie


