Départementaux INDOOR étape 2
Dimanche c’était au tour des plus grands d’aller au chaud dans la salle de CREPS afin de participer au Championnat départemental réservé aux catégories Cadets et plus.
Ils étaient encore douze athlètes présents et donc il était nécessaire d’avoir deux juges qu’on ne remerciera pas assez.
Avant de donner les résultats citons les :
- Alexandre BLOQUEL : Juge chrono électrique
- Yannick ROBERT : Juge arbitre concours
Au niveau des résultats les jeunes prennent l’ascendant.
Le premier d’entre eux est Royann JEAN SIMON qui réalise un excellent 8’’53 au 60m haies : performance qu’il souhaite améliorée lors des prochains championnats de France UNSS à BORDEAUX les 20 et 21 janvier prochain.
En toute première année cadette, Angèle PODOLSKI bien qu’au couloir 1 se place elle aussi à l’avant-poste avec 852 points au 200m en 26’’65.
Marie-Anastasie HERRAIZ et Karim NIVOIX établissent eux-aussi des performances à plus de 800 points.
Ci-dessous les performances réalisées par chacun:
NOM | Epreuve | Perf | points FFA | Cat |
---|---|---|---|---|
JEAN SIMON Royann | 60m Haies (91)-salle / CA | 8 »53 | 880 | CAM/07 |
PODOLSKI Angèle | 200m – Salle / TCF | 26 »65 | 852 | CAF/08 |
NIVOIX Karim | 400m – Salle / TCM | 51 »51 | 830 | SEM/98 |
HERRAIZ Marie-Anastasie | 60m – Salle / TCF | 8 »29 | 811 | CAF/07 |
HERRAIZ Marie-Anastasie | Triple – Salle / TCF | 10m93 | 807 | CAF/07 |
AUBERT Steffy | 400m – Salle / TCF | 62 »25 | 797 | ESF/04 |
NIVOIX Karim | 200m – Salle / TCM | 23 »47 | 791 | SEM/98 |
HERRAIZ Marie-Anastasie | 60m – Salle / TCF | 8 »40 | 780 | CAF/07 |
PODOLSKI Angèle | Hauteur – Salle / TCF | 1m54 | 773 | CAF/08 |
AUBERT Steffy | 200m – Salle / TCF | 27 »67 | 771 | ESF/04 |
MARCHAL Maxence | Hauteur – Salle / TCM | 1m76 | 724 | JUM/06 |
JEAN SIMON Royann | 60m – Salle / TCM | 7 »59 | 663 | CAM/07 |
MARCHAL Maxence | 60m Haies (99)-salle / JU | 9 »33 | 663 | JUM/06 |
DUPUY Gabin | 400m – Salle / TCM | 55 »86 | 600 | CAM/08 |
DARET Emma | Hauteur – Salle / TCF | 1m35 | 593 | CAF/07 |
DUPUY Gabin | 60m – Salle / TCM | 7 »86 | 553 | CAM/08 |
LAFORET Eliott | Poids (5 Kg) – Salle / CA | 9m89 | 522 | CAM/08 |
DOULET Nolan | Longueur – Salle / TCM | 5m03 | 508 | CAM/07 |
DOULET Nolan | 200m – Salle / TCM | 25 »97 | 507 | CAM/07 |
BOUDAOUCH Sofiane | 60m – Salle / TCM | 8 »07 | 474 | ESM/03 |
POSTEAUX Theo | 3 000m – Salle / TCM | 10’09 »71 | 441 | ESM/04 |
LAFORET Eliott | 60m – Salle / TCM | 8 »29 | 398 | CAM/08 |
LAFORET Eliott | 200m – Salle / TCM | 28 »53 | 281 | CAM/08 |
Au niveau collectif le relais Cadet composé de Royann JEAN-SIMON, Nolan DOULET, Eliott LAFORET et Gabin DUPUY est champion des Ardennes avec 1’40’’ 90 sur le 4x 1tour.
Prochaine étape par la plupart les Championnats LARGE dans la belle salle de METZ.
Nous suivrons aussi avec intérêt les Championnats de France UNSS de BORDEAUX avec la présence de 3 jeunes du club : Lilly ANDRE, Royann JEAN-SIMON et Anaïs LEONARDO ce week-end!