En attendant la piste
En attendant la piste…
Lors de ce dernier week-end deux trails étaient au programme des compétitions running du département.
Il s’agit de la Retourne nature et du trail de Rocroy
Voici vos résultats :
POTHIER Frederic | Trail Rocroy | 11 km | 41 (4) | 1h13’07 » | M2M/75 |
GOMEZ Christian | Trail Rocroy | 11 km | 108 (2) | 1h24’03 » | M7M/50 |
CLARY Mickael | Trail Rocroy | 11 km | 8 (1) | 58’02 » | M0M/89 |
POSTEAUX Fabien | Trail Rocroy | 21 km | 20 (8) | 2h09’20 » | M1M/84 |
WASLET Herve | Trail Rocroy | 45 km | 97 (7) | 8h03’39 » | M3M/70 |
CANTIN Christopher | Trail Rocroy | 11 km | 38 (9) | 1h12’56 » | SEM/96 |
RODENMACHER Alexandra | La Retourne Nature | 12 km | 52 (2) | 1h07’41 » | M0F/87 |
GORDZIEJ Sophie | La Retourne Nature | 12 km | 86 (4) | 1h15’12 » | M3F/74 |
CLAUDEL Francoise | La Retourne Nature | 12 km | 128 (1) | 1h22’19 » | M6F/57 |
RODENMACHER Brigitte | La Retourne Nature | 12 km | 165 (4) | 1h38’48 » | M6F/58 |
SOMVEILLE Antony | La Retourne Nature | 12 km | 111 (9) | 1h18’58 » | M3M/73 |
ISTACE Xavier | La Retourne Nature | 12 km | 58 (4) | 1h09’56 » | M4M/65 |
CHATEL Daniel | La Retourne Nature | 12 km | 24 (1) | 1h01’27 » | M6M/57 |
CLAUDEL Jackie | La Retourne Nature | 12 km | 114 (2) | 1h19’13 » | M7M/54 |
FELOT Michel | La Retourne Nature | 12 km | 118 (2) | 1h20’10 » | M8M/45 |
Les photos du trail de Rocroy ICI
Trois courageux sont allés à Paris pour participer au marathon :
Voici leurs résultats
THEVENEAU Yoann | 42119 (4332) | 7h15’40 » (4h52’28 ») | M1M/81 |
DUPUY Jeremy | 14430 (1340) | 4h39’07 » (3h44’52 ») | M2M/78 |
LAFORET Sebastien | 14530 (1041) | 4h39’38 » (3h43’16 ») | M3M/73 |