Challenge équip Athlé
Samedi 19 octobre le CMA a présenté une équipe minime mixte à Reims.
Cette compétition était obligatoire pour pouvoir participer ultérieurement au tour qualificatif qui se déroulera sur le même stade au mois de mai.
Même si le classement importait peu, les jeunes minimes ont eu cœur de réaliser des performances au maximum de leurs possibilités.
De plus nous avons vu un groupe solidaire s’entraidant lors des différentes épreuves. Les encadrants ont apprécié cette saine ambiance !
Beaucoup de records personnels ont été améliorés et surtout ces jeunes ont engrangé des points au niveau du classement national des clubs grâce à leurs triathlons.
A la fin de la journée, l’équipe se classe deuxième derrière le club de Chalons en Champagne.
Les 5 juges étaient nécessaires pour présenter une équipe, ne les oublions pas.
Un grand merci à Patrick LUBIN, Yannick ROBERT, Alexandre BLOQUEL, Odélia GUILLEMIN et Jean-Pierre LAJEUNESSE.
Résultats individuels
NOM | Ep | Perf | Points | Cat |
---|---|---|---|---|
CARRE Anna | 3 000m Marche / MIF | 18’36 »34 | 34 | MIF/10 |
CARRE Anna | Longueur / MIF | 3m48 (-2.5) | 14 | MIF/10 |
CARRE Anna | Marteau (3 kg) / MIF | 16m26 | 11 | MIF/10 |
DOULET Heloise | 120m / MIF | 17 »41 (-0.6) | 24 | MIF/10 |
DOULET Heloise | Longueur / MIF | 4m08 (-2.0) | 30 | MIF/10 |
DOULET Heloise | Poids (3 kg) / MIF | 6m08 | 18 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | 200m Haies (76) / MIF | 34 »20 (+0.8) | 28 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | Hauteur / MIF | 1m43 | 34 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | Javelot (500 g) / MIF | 23m12 | 34 | MIF/10 |
MONNIER Camille | 3 000m Marche / MIF | 24’44 »57 | 4 | MIF/11 |
MONNIER Camille | Longueur / MIF | 3m04 (+0.3) | 10 | MIF/11 |
MONNIER Camille | Disque (0.8 kg) / MIF | 12m92 | 11 | MIF/11 |
MONNIER Lorna | 3 000m Marche / MIF | 18’51 »75 | 32 | MIF/11 |
MONNIER Lorna | Longueur / MIF | 3m44 (-2.1) | 14 | MIF/11 |
MONNIER Lorna | Marteau (3 kg) / MIF | 16m70 | 12 | MIF/11 |
YAHI Nessa | 1 000m / MIF | 3’43 »31 | 26 | MIF/11 |
YAHI Nessa | Hauteur / MIF | 1m20 | 14 | MIF/11 |
YAHI Nessa | Javelot (500 g) / MIF | 17m59 | 30 | MIF/11 |
ZUCCARI Noemie | 1 000m / MIF | 3’40 »65 | 28 | MIF/11 |
ZUCCARI Noemie | Longueur / MIF | 3m37 (-0.4) | 13 | MIF/11 |
ZUCCARI Noemie | Disque (0.8 kg) / MIF | 15m97 | 18 | MIF/11 |
DOULET Thymeo | 1 000m / MIM | 3’33 »00 | 13 | MIM/10 |
DOULET Thymeo | Longueur / MIM | 4m23 (-1.8) | 17 | MIM/10 |
DOULET Thymeo | Javelot (600 g) / MIM | 21m35 | 18 | MIM/10 |
MARTIN Timeo | 80m / MIM | 12 »17 (-1.5) | 12 | MIM/10 |
MARTIN Timeo | Poids (4 kg) / MIM | 6m00 | 11 | MIM/10 |
MARTIN Timeo | Marteau (4 kg) / MIM | 18m18 | 15 | MIM/10 |
PETIT Andy | 1 000m / MIM | 3’08 »54 | 30 | MIM/11 |
PETIT Andy | 80m / MIM | 10 »89 (-1.5) | 23 | MIM/11 |
PETIT Andy | Disque (1.2 kg) / MIM | 28m34 | 34 | MIM/11 |
QUETIER Celian | 2 000m / MIM | 6’39 »90 | 30 | MIM/10 |
QUETIER Celian | Hauteur / MIM | 1m53 | 31 | MIM/10 |
QUETIER Celian | Javelot (600 g) / MIM | 31m59 | 33 | MIM/10 |
SOGNET Hugo | 1 000m / MIM | 3’26 »28 | 14 | MIM/10 |
SOGNET Hugo | 80m / MIM | 11 »65 (-0.2) | 14 | MIM/10 |
SOGNET Hugo | Longueur / MIM | 4m14 (-1.9) | 16 | MIM/10 |
SUQUET-MARTIN Marc | 1 000m / MIM | 3’06 »04 | 31 | MIM/10 |
SUQUET-MARTIN Marc | 120m / MIM | 15 »01 (-1.2) | 32 | MIM/10 |
SUQUET-MARTIN Marc | Longueur / MIM | 4m74 (-1.7) | 30 | MIM/10 |
TALL Mady | 1 000m / MIM | 3’12 »45 | 28 | MIM/10 |
TALL Mady | 120m / MIM | 16 »45 (-0.7) | 15 | MIM/10 |
TALL Mady | Hauteur / MIM | 1m35 | 15 | MIM/10 |
Les triathlons
Nom | Ep | Points | Niv | Cat |
---|---|---|---|---|
CARRE Anna | Triathlon U14-U16 | 59 pts | D1 | MIF/10 |
DOULET Heloise | Triathlon U14-U16 | 72 pts | R4 | MIF/10 |
GUILLEMIN Lucie | Triathlon U14-U16 | 96 pts | IR4 | MIF/10 |
MONNIER Camille | Triathlon U14-U16 | 25 pts | D6 | MIF/11 |
MONNIER Lorna | Triathlon U14-U16 | 58 pts | D1 | MIF/11 |
YAHI Nessa | Triathlon U14-U16 | 70 pts | R4 | MIF/11 |
ZUCCARI Noemie | Triathlon U14-U16 | 59 pts | D1 | MIF/11 |
DOULET Thymeo | Triathlon U14-U16 | 48 pts | D2 | MIM/10 |
MARTIN Timeo | Triathlon U14-U16 | 38 pts | D4 | MIM/10 |
PETIT Andy | Triathlon U14-U16 | 87 pts | R2 | MIM/11 |
QUETIER Celian | Triathlon U14-U16 | 94 pts | R1 | MIM/10 |
SOGNET Hugo | Triathlon U14-U16 | 44 pts | D3 | MIM/10 |
SUQUET-MARTIN Marc | Triathlon U14-U16 | 93 pts | R1 | MIM/10 |
TALL Mady | Triathlon U14-U16 | 58 pts | D1 | MIM/10 |
Résultats collectifs
4 x 60m mixte / MIX | 32 »43 | 15 |
Résultats Équipes | Equip’Athle U16 (EA N2 Automnal U16) – MIX | |||
1 | 318 pt | CO CHAMPAGNE AA * | |
2 | 313 pt | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | |
3 | 312 pt | RC EPERNAY | |
4 | 278 pt | GRAC ATHLETISME* | |
5 | 237 pt | TROYES OMNISPORTS | |
6 | 235 pt | RETHEL COURIR |