Résultats INTERCLUB à Reims
Le CMA en course pour le maintien
Cette première étape du championnat de France des clubs 2023 s’est déroulé au stade Orgeval de Reims ce dimanche 7 mai. Le soleil était absent mais la pluie omniprésente. Les organisateurs ont même dû se résoudre à organiser les épreuves de perche masculines et féminines dans la salle d’entrainement du stade.
C’est avec courage que tous nos compétiteurs ont réalisé leur(s) épreuve(s) dans des conditions peu propices aux performances.
Le CMA sort de cette confrontation en 5ème position des clubs de N2A. Il place derrière lui le Troyes OS, l’entente GRAND Mulhouse et le DAC Reims. En l’état au deuxième tour à Thaon les Vosges le club resterait en N2A.
- Classement des club de N2A après le premier tour:
Place | Club | Points |
---|---|---|
1 | US TOUL ATHETISME | 43 185 |
2 | ENTENTE HAUTE ALSACE | 42 883 |
3 | ES THAON | 41 558 |
4 | NANCY ATHLE METROPOLE 2 | 39 785 |
5 | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLE | 39 408 |
6 | TROYES OMINISPORT | 38 951 |
7 | ENTENTE GRAND MULHOUSE ATHLE | 38 182 |
8 | DAC REIMS | 37 282 |
- Voici les performances réalisées par nos valeureux athlètes :
Nom | Epreuve | Perf | Points | Cat |
---|---|---|---|---|
DUPUY Nicolas | 3000m Steeple (91) N1-N2 | 9’28 »88 | 878 | ESM/02 |
LHOTELLERIE Clement | 3 000m N1-N2 / SEM | 8’36 »92 | 850 | MAM/86 |
POTHIER Arthur | 800m N1-N2 / SEM | 1’57 »45 | 825 | CAM/06 |
LAMY Jade | Longueur N1-N2 / SEF | 5m19 (+1.2) | 824 | JUF/05 |
4 X 100m N1-N2 / SEF | 52 »05 | 822 | F/ | |
AUBERT Steffy | 400m N1-N2 / SEF | 60 »80 | 810 | JUF/04 |
MOUTARDE Mathys | Javelot (800 G) N1-N2 / S | 59m07 | 804 | ESM/03 |
4 X 400m N1-N2 / SEM | 3’28 »58 | 790 | M/ | |
JANICKI Clement | 1 500m N1-N2 / SEM | 4’05 »73 | 788 | ESM/02 |
TAILLANDIER Malo | 400m N1-N2 / SEM | 51 »37 | 779 | ESM/03 |
BARROS DA SILVA Jose | 800m N1-N2 / SEM | 1’59 »52 | 772 | SEM/92 |
HENROT Zoe | Hauteur N1-N2 / SEF | 1m50 | 735 | SEF/99 |
NIVOIX Karim | 400m N1-N2 / SEM | 52 »16 | 735 | SEM/98 |
HERRAIZ Marie-anastasie | Triple Saut N1-N2 / SEF | 10m17 (-0.0) | 732 | CAF/07 |
LAMY Jade | 100m Haies (84) N1-N2 / S | 16 »70 (+0.7) | 704 | JUF/05 |
HERRAIZ Marie-anastasie | 200m N1-N2 / SEF | 27 »91 (+0.4) | 693 | CAF/07 |
DEPOT Clark nolwen | 100m N1-N2 / SEM | 11 »71 (-0.4) | 689 | ESM/01 |
HENRY Oriane | 3 000m N1-N2 / SEF | 11’24 »32 | 675 | SEF/99 |
ANDRE Lilly | 400m Haies (76) N1-N2 / S | 73 »19 | 673 | CAF/06 |
MATHEY-COLAS Liza | 400m Haies (76) N1-N2 / S | 73 »59 | 663 | CAF/06 |
AMIEL Johan | Hauteur N1-N2 / SEM | 1m70 | 655 | JUM/05 |
ANDRE Lilly | Hauteur N1-N2 / SEF | 1m40 | 640 | CAF/06 |
AUBERT Steffy | Marteau (4 Kg) N1-N2 / SE | 41m56 | 636 | JUF/04 |
DUFOREST Guillaume | 3 000m N1-N2 / SEM | 9’20 »50 | 636 | CAM/06 |
BLOQUEL Timothe | 1 500m N1-N2 / SEM | 4’21 »26 | 622 | CAM/07 |
MOUTARDE Mathys | Hauteur N1-N2 / SEM | 1m65 | 612 | ESM/03 |
MARCHAL Maxence | 200m N1-N2 / SEM | 24 »55 (+0.7) | 609 | CAM/06 |
KONE Fatoumata | Triple Saut N1-N2 / SEF | 8m85 (-0.1) | 602 | JUF/05 |
4 X 400m N1-N2 / SEF | 4’44 »06 | 599 | F/ | |
4 X 100m N1-N2 / SEM | 47 »60 | 592 | M/ | |
DEFLANDRE Flavie | 200m N1-N2 / SEF | 29 »49 (+0.3) | 574 | JUF/05 |
POTHIER Arthur | Perche N1-N2 / SEM | 3m40 | 569 | CAM/06 |
TAILLANDIER Malo | Triple Saut N1-N2 / SEM | 11m19 (+0.0) | 561 | ESM/03 |
GILLET Gwladys | 800m N1-N2 / SEF | 2’39 »63 | 561 | CAF/07 |
JOHANN Juliette | 1 500m N1-N2 / SEF | 5’38 »07 | 546 | ESF/02 |
JANICKI Juliette | 1 500m N1-N2 / SEF | 5’38 »93 | 541 | SEF/96 |
STEVENOT Fleur | 400m N1-N2 / SEF | 70 »12 | 532 | CAF/06 |
JEAN SIMON Royann | Longueur N1-N2 / SEM | 5m14 (+1.3) | 531 | CAM/07 |
BOUDAOUCH Sofiane | 200m N1-N2 / SEM | 25 »28 (+1.0) | 530 | ESM/03 |
DANCERELLE Alexis | Disque (2.0 Kg) N1-N2 / S | 30m36 | 519 | SEM/98 |
BLOQUEL Alexandre | 400m Haies (91) N1-N2 / S | 64 »70 | 517 | ESM/03 |
BLOQUEL Timothe | Triple Saut N1-N2 / SEM | 10m70 (-0.4) | 511 | CAM/07 |
RAULET Alizee | 3 000m N1-N2 / SEF | 12’31 »90 | 509 | SEF/89 |
PIERRARD Danae | Longueur N1-N2 / SEF | 3m64 (+1.2) | 497 | SEF/98 |
LOMBARDO Anais | Poids (4 Kg) N1-N2 / SEF | 8m49 | 493 | JUF/05 |
CANTET Leane | 800m N1-N2 / SEF | 2’46 »05 | 484 | CAF/07 |
PARIS Ophely | 100m N1-N2 / SEF | 15 »04 (+0.5) | 480 | ESF/03 |
DUPUY Nicolas | Perche N1-N2 / SEM | 3m00 | 466 | ESM/02 |
KONE Fatoumata | 100m N1-N2 / SEF | 15 »18 (+0.4) | 461 | JUF/05 |
THULLIER Cedric | Marteau (7 Kg) N1-N2 / SE | 31m77 | 457 | MAM/73 |
KADIRI Maissam | 3 000m Marche N1-N2 / SEF | 19’29 »66 | 433 | ESF/03 |
VANDENBON Juliette | Poids (4 Kg) N1-N2 / SEF | 7m45 | 429 | SEF/98 |
VALLEE Laura | Marteau (4 Kg) N1-N2 / SE | 28m45 | 427 | ESF/03 |
DEFLANDRE Flavie | Perche N1-N2 / SEF | 2m20 | 420 | JUF/05 |
NIVOIX Karim | Poids (7 Kg) N1-N2 / SEM | 7m86 | 402 | SEM/98 |
POSTEAUX Theo | 3000m Steeple (91) N1-N2 | 11’56 »95 | 396 | JUM/04 |
PIERRARD Danae | 100m Haies (84) N1-N2 / S | 20 »03 (+0.0) | 395 | SEF/98 |
HENROT Zoe | Javelot (600 G) N1-N2 / S | 22m55 | 390 | SEF/99 |
HENROT Lou | Javelot (600 G) N1-N2 / S | 22m01 | 380 | ESF/03 |
BROUSMICHE Alexandre | Javelot (800 G) N1-N2 / S | 28m42 | 374 | ESM/02 |
MARCHAL Maxence | Disque (2.0 Kg) N1-N2 / S | 22m21 | 372 | CAM/06 |
JANICKI Juliette | Disque (1.0 Kg) N1-N2 / S | 21m47 | 367 | SEF/96 |
POSTEAUX Fabien | Poids (7 Kg) N1-N2 / SEM | 6m89 | 346 | MAM/84 |
NEVEUR Anthony | 400m Haies (91) N1-N2 / S | 71 »53 | 313 | SEM/98 |
JACOTTIN Louison | Perche N1-N2 / SEF | 1m80 | 303 | CAF/07 |
JOHANN Juliette | Disque (1.0 Kg) N1-N2 / S | 17m82 | 301 | ESF/02 |
VANDENBON Juliette | 3 000m Marche N1-N2 / SEF | 22’01 »27 | 266 | SEF/98 |
JEAN SIMON Royann | 100m N1-N2 / SEM | 13 »88 (-1.1) | 239 | CAM/07 |
AMIEL Johan | 110m Haies (106) N1-N2 / | 20 »25 (-1.1) | 235 | JUM/05 |
BARROS DA SILVA Jose | Marteau (7 Kg) N1-N2 / SE | 15m40 | 210 | SEM/92 |
CHARLIER William | 5 000m Marche N1-N2 / SEM | 34’49 »76 | 194 | MAM/68 |
BOUDAOUCH Sofiane | Longueur N1-N2 / SEM | 3m39 (+0.4) | 175 | ESM/03 |
DERUEL Dylan | 110m Haies (106) N1-N2 / | 21 »26 (+0.4) | 157 | SEM/97 |
BILLAUDEL Jean-philippe | 5 000m Marche N1-N2 / SEM | 37’55 »75 | 101 | MAM/82 |
Enfin on remerciera les 8 juges présents lors de cette compétition. Ils permettent au club d’éviter les amendes, et les retraits de points.
Un grand merci à:
Jacques BRUNOIS, Alexandre BLOQUEL, Philippe MOREAUX, Valérie LAMY, Lou HENROT, Jacques GORET, Noël VERREAUX et Yannick ROBERT pour leur investissements.