Les minimes du CMA virent en tête
Ce samedi 13 mai les minimes du CMA ont frappé fort lors du tour qualificatif équip athlé à Reims en remportant le tour printanier de national 2.
En réalisant 368 points l’équipe de hisse à la 42ème place du bilan français et au deuxième rang de la ligue Grand Est.
Voici les résultats de nos athlètes :
Nom | Epreuve | Perf | points |
---|---|---|---|
BENAOUDIA Abdelrahman | 1 000m / MIM | 2’41 »90 | 42 |
PODOLSKI Rose | 2 000m / MIF | 7’43 »18 | 38 |
MIHOUB Ines | 80m Haies (76) / MIF | 12 »94 (+2.9) | 36 |
PODOLSKI Angele | 120m / MIF | 15 »63 (-1.6) | 36 |
MIHOUB Ines | 80m / MIF | 10 »56 (+1.0) | 35 |
PODOLSKI Angele | 1 000m / MIF | 3’17 »11 | 35 |
PODOLSKI Angele | Hauteur / MIF | 1m52 | 35 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | 100m Haies (84) / MIM | 15 »00 (+1.9) | 35 |
MIHOUB Ines | Longueur / MIF | 4m85 (-1.0) | 34 |
LAFORET Eliott | Marteau (4 Kg) / MIM | 40m94 | 32 |
LAFORET Eliott | Disque (1.2 Kg) / MIM | 32m44 | 31 |
SIMON Thomas | Longueur / MIM | 5m21 (+0.9) | 28 |
DUPUY Gabin | 200m Haies (76) / MIM | 30 »16 (+1.2) | 27 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Hauteur / MIM | 1m55 | 27 |
BENAOUDIA Abdelrahman | Disque (1.2 Kg) / MIM | 26m71 | 26 |
SIMON Thomas | Javelot (600 G) / MIM | 30m88 | 26 |
LANZONI-FERREIRO Ugo | Javelot (600 G) / MIM | 29m51 | 24 |
PODOLSKI Rose | Disque (0.8 Kg) / MIF | 19m13 | 22 |
DUPUY Gabin | Triple Saut / MIM | 10m40 (+0.0) | 22 |
AOULMI Enzo | Poids (4 Kg) / MIM | 8m42 | 21 |
PODOLSKI Rose | Perche / MIF | 2m10 | 20 |
DUPUY Gabin | 80m / MIM | 10 »61 (-0.7) | 20 |
SIMON Thomas | 80m / MIM | 10 »63 (-0.6) | 20 |
TARNOWSKI Leopold | Javelot (600 G) / MIM | 24m24 | 20 |
LAFORET Eliott | 80m / MIM | 10 »89 (-0.6) | 18 |
TARNOWSKI Leopold | Hauteur / MIM | 1m30 | 15 |
TARNOWSKI Leopold | 80m / MIM | 12 »06 (-0.6) | 12 |
Challenge minimes Reims 13 mai 2023